
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | Gigabyte H61M-S1 |
| Процессор | Intel® Celeron® G460 1.80GHz |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | Intel® HD Graphics Family |
| Жесткий диск | Hitachi 500 Гб |
| Монитор | Philips 21" |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 2 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 3 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 4 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 5 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 6 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 7 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 8 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 9 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 10 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 11 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 12 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Материнская плата | 13 |
| Процессор | Asus 123456 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Видеокарта | (Встроенная) |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Монитор | (Встроенная) |
Госуниверситет – УНПК располагает компьютерными и мультимедийными аудиториями. Они распределены по всем корпусам университета, что обеспечивает доступ к вычислительным системам всем студентам, аспирантам и преподавателям ВУЗа. Аудитории, оснащенные средствами вычислительной техники, подразделяются на компьютерные аудитории, мультимедийные аудитории и аудитории специального назначения.
Компьютерные аудитории (лаборатории) - предназначены для проведения практических занятий, лабораторных работ в рамках учебных программ университета. Компьютерные аудитории университета располагаются:
-
Корпус №1:
- ИВЦ: 346, 348, 350, 351, 420;
- УНИИ ИТ: л339;
- ФЕНиГО: 311, 312, 409;
- ФНТиАП: 107, 173, 227, 406, л137, л202, л209.
-
Корпус №2:
- ИВЦ: 714, 715, 824;
- УНИИ ИТ: 306, 602, 606;
- ФФ: 418, 703а, 705, 811, 814;
- ФЭиМ: 809, 912.
-
Корпус №3:
- ИВЦ: 202, 220.
-
Корпус №6:
- ИВЦ: 314, 317, 318, 205л, 207л, 209л;
- СПО: 305.
-
Корпус №7:
- ИВЦ: 325;
- АСИ: 227, 418;
- ИТ: 315.
Мультимедийные аудитории - аудитории оснащенные проектором и экраном для проведения лекционных занятий с демонстрацией методического материала. Мультимедийные аудитории располагаются:
-
Корпус №1:
- ИВЦ: 346, 348, 350, 351;
- УНИИ ИТ: л306, л308, л338 ;
- ФНТиАП: 107, 110, 146, 156, 217, 227, 406, л137, л201, л239, л240;
- ФЕНиГО: 312, 314, 354, 414, л232, л320;
- ФПБиТ: 435, 445, л110, л118, л143, л224, л225, л234, л235;
- ТСО РЦИО: 200, 205, 212;
- ИДПО: 225.
-
Корпус №2:
- ИВЦ: 824;
- УНИИ ИТ: 306, 309, 319, 320, 602, 605, 606, 619;
- ФФ: 701а, 704, 705, 814, 902;
- ФЭиМ: 806, 809, 825, 912;
- ФЕНиГО: 503, 520;
- ЮИ: 312, 315, 412, 416.
-
Корпус №3:
- ИВЦ: 202;
- ФМТиЛП: 304, 338.
-
Корпус №6:
- ИВЦ: 314, 317, 318, 205л, 207л, 209л;
- СПО: 204, 206, 207, 212, 301, 305.
-
Корпус №7:
- ИТ: 315;
- АСИ: 112, 218, 231, 316, 418.
