Кафедра физического воспитания
Промежуточные результаты VII студенческой Спартакиады | |||||||||||||||||
ОГУ им. И.С. Тургенева | |||||||||||||||||
2022-2023 учебный год | |||||||||||||||||
Девушки | |||||||||||||||||
Команда | Места | сумма мест | место | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | ФизМат | 1 | 0 | 7 | 10 | 18 | |||||||||||
2 | ИПАиИТ | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | |||||||||||
3 | ИЕНиБ | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 | |||||||||||
4 | СоцФак | 9 | 0 | 5 | 13 | 27 | |||||||||||
5 | Юр. Институт | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
6 | ФТПиС | 11 | 3 | 10 | 6 | 30 | |||||||||||
7 | ПТИ им. Поликарпова | 16 | 0 | 12 | 15 | 43 | |||||||||||
8 | ИПиП | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
9 | ФПСиФ (мед) | 4 | 7 | 11 | 9 | 31 | |||||||||||
10 | Лечебный фак-т | 10 | 4 | 1 | 8 | 23 | |||||||||||
11 | АСИ | 12 | 6 | 0 | 14 | 32 | |||||||||||
12 | ХГФ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
13 | ИЭиУ | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
14 | ИстФак | 5 | 0 | 6 | 12 | 23 | |||||||||||
15 | Ин.яз | 0 | 1 | 13 | 7 | 21 | |||||||||||
16 | ФФКС | 14 | 0 | 14 | 2 | 30 | |||||||||||
17 | Институт филологии | 15 | 2 | 8 | 10 | 35 | |||||||||||
18 | Философский | 13 | 0 | 16 | 0 | 29 | |||||||||||
Примечание: 1 - настольный теннис; 2 - баскетбол; 3- шахматы; 4 - лыжные гонки; 5- бадминтон; 6 - гиревой спорт; 7 - плавание; 8 - армрестлинг; 9 - волейбол; 10 - легкоатлетическая эстафета; 11 - мини-футбол; 12 - легкоатлетический кросс; 13 - стритбол; 14 - ОГУ территория здоровья |
Промежуточные результаты VII студенческой Спартакиады | |||||||||||||||||
ОГУ им. И.С. Тургенева | |||||||||||||||||
2022-2023 учебный год | |||||||||||||||||
Юноши | |||||||||||||||||
№ | Команда | Места | сумма мест | место | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | ФизМат | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||
2 | ИПАиИТ | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||
3 | ИЕНиБ | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | 26 | ||||||||||
4 | СоцФак | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
5 | Юр. Институт | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 30 | ||||||||||
6 | ФТПиС | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 24 | ||||||||||
7 | ПТИ им. Поликарпова | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 26 | ||||||||||
8 | ИПиП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ФПСиФ (мед) | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 27 | ||||||||||
10 | Лечебный фак-т | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
11 | АСИ | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 28 | ||||||||||
12 | ХГФ | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
13 | ИЭиУ | 9 | 9 | 0 | 7 | 12 | 37 | ||||||||||
14 | ИстФак | 14 | 0 | 7 | 10 | 10 | 41 | ||||||||||
15 | Ин.яз | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
16 | ФФКС | 17 | 3 | 9 | 9 | 1 | 39 | ||||||||||
17 | Институт филологии | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
18 | Философский | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
Примечание: 1 - настольный теннис; 2 - баскетбол; 3- шахматы; 4 - лыжные гонки; 5- бадминтон; 6 - гиревой спорт; 7 - плавание; 8 - армрестлинг; 9 - волейбол; 10 - легкоатлетическая эстафета; 11 - мини-футбол; 12 - легкоатлетический кросс; 13 - стритбол; 14 - ОГУ территория здоровья |