Основные образовательные программы (ФГОС ВО) (часть 2)
Бакалавриат
| Наименование направления | Код направления | Степень | Образовательная программа |
|---|---|---|---|
| Математика | 01.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Физика | 03.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Химия | 04.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| География | 05.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | Бакалавр | Посмотреть |
| Биология | 06.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Почвоведение | 06.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | Бакалавр | Посмотреть |
| Конструирование изделий лёгкой промышленности | 29.03.05 | Бакалавр | Посмотреть |
| Психология | 37.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Конфликтология | 37.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Социальная работа | 39.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Юриспруденция | 40.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Бакалавр | Посмотреть |
| Профессиональное обучение | 44.03.04 | Бакалавр | Посмотреть |
| Педагогическое образование | 44.03.05 | Бакалавр | Посмотреть |
| Лингвистика | 45.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Физическая культура | 49.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | 49.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Менеджмент социально-культурной деятельности | 51.03.03 | Бакалавр | Посмотреть |
| Дизайн | 54.03.01 | Бакалавр | Посмотреть |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Бакалавр | Посмотреть |
| Искусство костюма и текстиля | 54.03.03 | Бакалавр | Посмотреть |
Магистратура
| Наименование направления | Код направления | Степень | Образовательная программа |
|---|---|---|---|
| Математика | 01.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Физика | 03.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Химия | 04.04.01 | магистр | Посмотреть |
| География | 05.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Экология и природопользование | 05.04.06 | магистр | Посмотреть |
| Почвоведение | 06.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Прикладная информатика | 09.04.03 | магистр | Посмотреть |
| Техносферная безопасность | 20.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Психология | 37.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Конфликтология | 37.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Социальная работа | 39.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Юриспруденция | 40.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Журналистика | 42.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Педагогическое образование | 44.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.04.03 | магистр | Посмотреть |
| Профессиональное обучение | 44.04.04 | магистр | Посмотреть |
| Филология | 45.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Лингвистика | 45.04.02 | магистр | Посмотреть |
| Социально-культурная деятельность | 51.04.03 | магистр | Посмотреть |
| Дизайн | 54.04.01 | магистр | Посмотреть |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.04.02 | магистр | Посмотреть |
Специалитет
| Наименование направления | Код направления | Степень | Образовательная программа |
|---|---|---|---|
| Педиатрия | 31.05.02 | специалист | Посмотреть |
| Стоматология | 31.05.03 | специалист | Посмотреть |
| Фармация | 33.05.01 | специалист | Посмотреть |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | специалист | Посмотреть |
| Графика | 54.05.03 | специалист | Посмотреть |
| Скульптура | 54.05.04 | специалист | Посмотреть |
