Вакантные места для приема (перевода)
версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
- Приказ от 29.08.25 г. №04-03/130 "О составе комисии"
- Приказ от 29.08.25 г. №04-03/131 "Об объявлении процедуры перехода на вакантные бюджетные места"
- Решение комисии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное от 12.09.2025г.
Форма справки с информацией факультета (института)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки) в Ливенском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева
на 01.12.2025 г.
| Код, шифр группы научных специаль ностей |
Наименование |
Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода)на места, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
финансируем ые за счет местных бюджетов |
финансируемые за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 13 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 14 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 19 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 16 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 5 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 21 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 22 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 15 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 23 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 16 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 18 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 3 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 9 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 13 | |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | 4 | очная | 7 | ||||
