Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

Списки от 29.10.2025 14:44

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык и литература


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3874409 285 275 81 94 100 10 да - 2 Участвует в конкурсе

Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4560733 247 237 85 91 61 10 - - 2 Участвует в конкурсе
2 3896983 183 183 53 72 58 - + 3 Участвует в конкурсе
3 4276950 181 181 72 60 49 - - 4 Участвует в конкурсе
4 3943786 177 177 51 70 56 - - 2 Участвует в конкурсе
5 4168648 173 173 63 64 46 - - 1 Участвует в конкурсе

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4015733 287 277 83 94 100 10 - - 4 Участвует в конкурсе
2 3731387 286 276 85 91 100 10 - - 1 Участвует в конкурсе
3 3874409 285 275 81 94 100 10 да - 2 Участвует в конкурсе
4 3848810 283 273 73 100 100 10 да - 2 Участвует в конкурсе
5 3977834 280 270 81 100 89 10 - + 1 Участвует в конкурсе
6 3588936 265 255 86 91 78 10 да - 1 Участвует в конкурсе
7 3832795 263 253 72 97 84 10 - - 2 Участвует в конкурсе
8 3869091 254 244 64 86 94 10 - - 3 Участвует в конкурсе
9 3658126 250 250 81 91 78 - - 2 Участвует в конкурсе
10 3729952 250 248 62 86 100 2 да - 1 Участвует в конкурсе
11 3924519 248 248 70 89 89 - - 1 Участвует в конкурсе
12 4560733 247 237 85 91 61 10 - - 2 Участвует в конкурсе
13 3898700 242 232 68 86 78 10 - + 2 Участвует в конкурсе
14 4522461 238 238 79 75 84 - - 2 Участвует в конкурсе
15 3653378 238 228 77 83 68 10 - + 2 Участвует в конкурсе
16 4313589 236 226 64 89 73 10 - - 1 Участвует в конкурсе
17 3808187 233 233 67 72 94 - - 2 Участвует в конкурсе
18 4435665 232 232 66 66 100 - - 1 Участвует в конкурсе
19 3834849 231 231 59 83 89 - - 2 Участвует в конкурсе
20 3901294 230 230 66 86 78 - - 4 Участвует в конкурсе
21 4194320 229 229 67 78 84 - - 2 Участвует в конкурсе
22 4625116 229 227 66 72 89 2 - - 3 Участвует в конкурсе
23 3582083 223 223 73 94 56 - - 3 Участвует в конкурсе
24 4335647 223 213 62 78 73 10 - + 2 Участвует в конкурсе
25 4020137 222 212 75 78 59 10 да - 1 Участвует в конкурсе
26 4022654 221 211 53 69 89 10 - + 5 Участвует в конкурсе
27 4121130 220 210 56 81 73 10 - + 5 Участвует в конкурсе
28 4360150 219 219 73 73 73 - + 2 Участвует в конкурсе
29 4554983 219 219 60 75 84 - - 2 Участвует в конкурсе
30 3874059 217 217 75 81 61 - - 1 Участвует в конкурсе
31 3930367 217 217 64 75 78 да + 2 Участвует в конкурсе
32 4532930 216 214 57 89 68 2 - - 1 Участвует в конкурсе
33 4273500 216 206 70 73 63 10 - - 4 Участвует в конкурсе
34 3856183 215 213 62 73 78 2 - - 1 Участвует в конкурсе
35 4141582 214 204 62 86 56 10 - - 4 Участвует в конкурсе
36 4400862 213 203 56 69 78 10 - - 1 Участвует в конкурсе
37 3746186 212 202 45 73 84 10 - - 1 Участвует в конкурсе
38 3637294 211 209 63 73 73 2 - - 1 Участвует в конкурсе
39 4422120 210 200 67 72 61 10 - + 3 Участвует в конкурсе
40 3972033 208 208 71 69 68 да - 4 Участвует в конкурсе
41 4269388 206 206 70 73 63 - - 2 Участвует в конкурсе
42 3949750 206 206 62 83 61 - - 2 Участвует в конкурсе
43 4340895 205 205 64 63 78 - - 3 Участвует в конкурсе
44 4035450 203 201 55 73 73 2 - + 2 Участвует в конкурсе
45 4571564 202 202 51 67 84 - - 1 Участвует в конкурсе
46 4022739 201 199 57 83 59 2 - + 3 Участвует в конкурсе
47 3596003 200 200 60 72 68 - + 3 Участвует в конкурсе
48 3902897 200 200 56 60 84 - + 2 Участвует в конкурсе
49 3762265 198 198 51 69 78 - + 4 Участвует в конкурсе
50 3817782 197 197 67 67 63 да - 1 Участвует в конкурсе
51 3653189 195 185 53 72 60 10 - - 2 Участвует в конкурсе
52 3591113 194 194 71 60 63 - + 5 Участвует в конкурсе
53 4802207 194 184 64 70 50 10 - - 3 Участвует в конкурсе
54 4257833 192 192 53 78 61 - - 1 Участвует в конкурсе
55 4641214 190 180 60 63 57 10 - - 1 Участвует в конкурсе
56 4805958 189 189 63 63 63 - - 3 Участвует в конкурсе
57 3803540 188 188 56 72 60 - + 2 Участвует в конкурсе
58 3963580 188 188 55 72 61 - - 1 Участвует в конкурсе
59 3869736 188 188 53 83 52 да + 4 Участвует в конкурсе
60 4301234 187 187 63 70 54 - - 2 Участвует в конкурсе
61 4066888 187 187 60 70 57 - - 4 Участвует в конкурсе
62 3878300 187 187 49 77 61 - + 4 Участвует в конкурсе
63 3896983 183 183 53 72 58 - + 3 Участвует в конкурсе
64 4106699 183 181 52 70 59 2 да + 3 Участвует в конкурсе
65 4015506 182 182 57 67 58 - + 4 Участвует в конкурсе
66 4276950 181 181 72 60 49 - - 4 Участвует в конкурсе
67 4077758 180 178 64 60 54 2 - - 1 Участвует в конкурсе
68 3575820 179 179 63 57 59 - - 1 Участвует в конкурсе
69 3634888 178 178 62 60 56 - - 1 Участвует в конкурсе
70 4445563 178 178 53 70 55 - - 3 Участвует в конкурсе
71 3943786 177 177 51 70 56 - - 2 Участвует в конкурсе
72 4097096 176 176 48 72 56 - - 1 Участвует в конкурсе
73 3920244 175 175 51 73 51 - - 1 Участвует в конкурсе
74 4035515 175 173 57 58 58 2 да + 2 Участвует в конкурсе
75 4210616 175 173 47 72 54 2 да - 1 Участвует в конкурсе
76 4423337 174 174 49 64 61 - + 2 Участвует в конкурсе
77 4168648 173 173 63 64 46 - - 1 Участвует в конкурсе
78 3820563 172 172 49 73 50 - + 4 Участвует в конкурсе
79 4005022 169 169 63 64 42 - + 5 Участвует в конкурсе
80 4537409 169 169 59 66 44 да - 2 Участвует в конкурсе
81 3648376 168 168 55 55 58 - - 1 Участвует в конкурсе
82 4206206 167 167 51 55 61 - - 1 Участвует в конкурсе
83 4170831 167 167 49 64 54 - + 3 Участвует в конкурсе
84 4248774 165 165 55 58 52 - + 2 Участвует в конкурсе
85 4273635 164 164 51 67 46 - - 1 Участвует в конкурсе
86 4165497 163 163 60 58 45 - - 4 Участвует в конкурсе
87 4530656 163 163 55 57 51 - - 2 Участвует в конкурсе
88 3973869 162 162 45 67 50 - - 3 Участвует в конкурсе
89 4705575 162 162 45 63 54 да - 1 Участвует в конкурсе
90 4434947 157 157 57 60 40 да - 2 Участвует в конкурсе
91 4578385 157 155 52 48 55 2 - - 1 Участвует в конкурсе
92 4637521 156 156 56 46 54 - - 2 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 14

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание Русский язык Литература Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3869091 254 244 64 86 94 10 - - 3 Участвует в конкурсе
2 3658126 250 250 81 91 78 - - 2 Участвует в конкурсе
3 4522461 238 238 79 75 84 - - 2 Участвует в конкурсе
4 3808187 233 233 67 72 94 - - 2 Участвует в конкурсе
5 4335647 223 213 62 78 73 10 - - 2 Участвует в конкурсе
6 3856183 215 213 62 73 78 2 - - 1 Участвует в конкурсе
7 4141582 214 204 62 86 56 10 - - 5 Участвует в конкурсе
8 3746186 212 202 45 73 84 10 - - 1 Участвует в конкурсе
9 3918728 208 208 67 73 68 - - 1 Участвует в конкурсе
10 3949750 206 206 62 83 61 - - 2 Участвует в конкурсе
11 4571564 202 202 51 67 84 - - 1 Участвует в конкурсе
12 4257130 198 198 78 67 53 да - 1 Участвует в конкурсе
13 3762265 198 198 51 69 78 - - 6 Участвует в конкурсе
14 3817782 197 197 67 67 63 да - 1 Участвует в конкурсе
15 3954753 197 197 48 60 89 - - 2 Участвует в конкурсе
16 4257833 192 192 53 78 61 - - 1 Участвует в конкурсе
17 3874550 191 189 60 78 51 2 - - 1 Участвует в конкурсе
18 4036688 190 190 71 60 59 - - 2 Участвует в конкурсе
19 4565826 190 190 59 73 58 - - 2 Участвует в конкурсе
20 4805958 189 189 63 63 63 - - 3 Участвует в конкурсе
21 4301234 187 187 63 70 54 - - 2 Участвует в конкурсе
22 4106699 183 181 52 70 59 2 да - 2 Участвует в конкурсе
23 4276950 181 181 72 60 49 - - 4 Участвует в конкурсе
24 3575820 179 179 63 57 59 - - 1 Участвует в конкурсе
25 3920244 175 175 51 73 51 - - 1 Участвует в конкурсе
26 4005022 169 169 63 64 42 - - 5 Участвует в конкурсе
27 4057787 169 169 45 70 54 - - 1 Участвует в конкурсе
28 4269802 168 168 55 55 58 - - 2 Участвует в конкурсе
29 3648376 168 168 55 55 58 - - 2 Участвует в конкурсе
30 4165497 163 163 60 58 45 - - 8 Участвует в конкурсе
31 4705575 162 162 45 63 54 да - 1 Участвует в конкурсе
32 4615127 160 160 59 52 49 - - 1 Участвует в конкурсе
33 4761745 160 160 49 58 53 - - 1 Участвует в конкурсе
34 3566444 159 159 48 51 60 - - 1 Участвует в конкурсе
35 4434947 157 157 57 60 40 да - 4 Участвует в конкурсе
36 4578385 157 155 52 48 55 2 - - 1 Участвует в конкурсе
37 3921713 155 153 48 48 57 2 - - 1 Участвует в конкурсе
38 3596771 150 150 49 51 50 - - 4 Участвует в конкурсе
39 3922987 138 138 45 42 51 да - 1 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)

Количество мест: 11

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3798104 132 132 61 71 - - 3 Участвует в конкурсе
2 3786136 120 120 61 59 - - 2 Участвует в конкурсе
3 4081248 119 119 45 74 - да 5 Участвует в конкурсе
4 3635680 118 118 65 53 - да 3 Участвует в конкурсе
5 3786257 116 116 56 60 - да 3 Участвует в конкурсе
6 3798144 98 98 57 41 - да 5 Участвует в конкурсе
7 3977497 95 95 50 45 - - 3 Участвует в конкурсе
8 3804435 87 87 45 42 - да 3 Участвует в конкурсе