Информация о поступлении в бакалавриат / специалитет
Документы
- Правила приема
- Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе
- Сроки проведения приема
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
- Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию: наименование; максимальное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность; форма проведения; языки, на которых осуществляется сдача
- Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего профессионального образования
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о наличии общежитий
- Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (русский язык , литература , математика , физика , информатика и ИКТ , история , обществознание , биология , химия , география , английский язык , немецкий язык , французский язык )
- Программы дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности:
- профессиональное испытание (рисунок 07.03.01, 07.03.04),
- профессиональное испытание (рисунок 29.03.05, 44.03.01, 54.03.01, 54.03.03),
- профессиональное испытание (рисунок 54.05.02, 54.05.03),
- профессиональное испытание (общая физическая подготовка 38.05.02) ,
- профессиональное испытание (общая физическая подготовка 44.03.01, 49.03.04) ,
- профессиональное испытание (профессионально-ориентированное испытание) ,
- профессиональное испытание (технология) ,
- собеседование (профессионально-ориентированное собеседование) ,
- творческое испытание (творческое сочинение) .
Временно недоступен
Временно недоступен
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приема на обучения по различным условиям поступления
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Целевая квота | Общие условия | ||||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Целевая квота | Общие условия | ||||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
01.03.01 | Математика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
01.03.05 | Статистика | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | 500 | 7 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 400 (300*) | 0 | 0 |
31.05.02 | Педиатрия | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 (10*) | 0 | 0 |
31.05.03 | Стоматология | 61 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 (25*) | 0 | 0 |
33.05.01 | Фармация | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 (25*) | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
37.03.02 | Конфликтология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
38.03.01 | Экономика | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль: Изобразительное искусство | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль: Технология | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль: Физическая культура | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль: Начальное образование | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Педагогика и психология дошкольного образования | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Специальная психология и педагогика | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 119 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 20 | 60 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Биология и география | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Дошкольное образование и Начальное образование | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй) | 80 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Информатика и Математика | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: История и обществознание | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Математика и физика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Обществознание и Мировая художественная культура | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Русский язык и литература | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Химия и безопасность жизнедеятельности | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
48.03.01 | Теология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49.03.04 | Спорт | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Карачевский филиал | ||||||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ливенский филиал | ||||||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Мценский филиал | ||||||||||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* – количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | |||
01.03.01 | Математика | 10 | 10 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | 20 | 0 | 0 |
01.03.05 | Статистика | 14 | 14 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 14 | 14 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 14 | 14 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | 16 | 16 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | 38 | 38 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | 25 | 25 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 15 | 15 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 43 | 43 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 15 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 17 | 17 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 46 | 46 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 30 | 30 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 22 | 22 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 13 | 13 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 25 | 25 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 20 | 20 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 15 | 15 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 16 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 8 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8 | 8 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 9 | 9 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | 19 | 19 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 16 | 16 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 16 | 16 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 31 | 31 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 15 | 15 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 55 | 55 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 17 | 17 | 0 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 23 | 23 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | 18 | 18 | 0 | 0 |
31.05.02 | Педиатрия | 10 | 10 | 0 | 0 |
31.05.03 | Стоматология | 6 | 6 | 0 | 0 |
33.05.01 | Фармация | 10 | 10 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 15 | 15 | 0 | 0 |
37.03.02 | Конфликтология | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 18 | 18 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 17 | 17 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 4 | 4 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | 5 | 5 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | 15 | 15 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 5 | 5 | 0 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология | 11 | 11 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | 6 | 6 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 21 | 21 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 24 | 24 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 24 | 24 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Изобразительное искусство | 8 | 8 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Технология | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Физическая культура | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Педагогика и психология дошкольного образования | 18 | 0 | 18 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: Специальная психология и педагогика | 16 | 0 | 16 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 17 | 17 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 34 | 17 | 17 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и география | 16 | 16 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное образование и Начальное образование | 21 | 21 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй) | 27 | 27 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Информатика и Математика | 14 | 14 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и обществознание | 18 | 18 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и физика | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Обществознание и Мировая художественная культура | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык и литература | 19 | 19 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Химия и безопасность жизнедеятельности | 12 | 12 | 0 | 0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 24 | 24 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 20 | 20 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 29 | 29 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | 17 | 17 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | 11 | 11 | 0 | 0 |
48.03.01 | Теология | 15 | 15 | 0 | 0 |
49.03.04 | Спорт | 23 | 23 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 24 | 24 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 14 | 14 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 18 | 18 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | 7 | 7 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | 3 | 3 | 0 | 0 |
Карачевский филиал | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 38 | 23 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливенский филиал | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 13 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мценский филиал | |||||
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 9 | 9 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
01.03.01 | Математика | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
01.03.05 | Статистика | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | 28 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | 49 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 68 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 54 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 35 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | 30 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 |
