Информация о количестве поданных заявлений о приёме
(на 29.10.2025)
Программы высшего образования
Среднее профессиональное образование
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 218 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 119 | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 30 | 254 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 34 | 154 | ||
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 30 | 192 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 84 | ||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 174 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 85 | ||
| 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 92 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 47 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 119 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 48 | ||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 108 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 48 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 111 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 46 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 23 | 140 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 3 | 50 | ||
| 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 88 |
| 40.02.04 Юриспруденция | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 58 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 79 |
| Карачевский филиал | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 29 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 9 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 39 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 19 | ||
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 23 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 7 | ||
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 53 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 6 | ||
| Ливенский филиал | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 35 |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 59 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 17 | ||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 59 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 10 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 40 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 11 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 22 | 65 |
| Мценский филиал | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 37 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 53 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 20 | 58 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 11 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 31 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 4 | ||
| 15.02.19 Сварочное производство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 29 |
| 21.02.19 Землеустройство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 46 |
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 6 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 25 | 41 |
