Информация о количестве поданных заявлений о приёме
(на 15.10.2024)
Программы высшего образования
Бакалавриат и специалитет
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений |
---|
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 15 |
места в пределах особой квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах отдельной квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 1 | 0 | ||
39.03.01 Социология: Социология социальной сферы | Бюджетные места | основные конкурсные места | 2 | 14 |
места в пределах особой квоты | 1 | 2 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 1 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 0 | 0 | ||
43.03.02 Туризм: Технологии и организация деятельности предприятий туристской индустрии | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 6 |
места в пределах особой квоты | 1 | 1 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 1 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 0 | 1 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное образование и Дополнительное образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 2 | 22 |
места в пределах особой квоты | 1 | 1 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 0 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и обществознание | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 1 |
места в пределах особой квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах отдельной квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 1 | 0 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и информатика | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 2 |
места в пределах особой квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах отдельной квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 1 | 0 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Обществознание и Организация воспитательной деятельности | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 4 |
места в пределах особой квоты | 0 | 1 | ||
места в пределах отдельной квоты | 0 | 0 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 1 | 0 | ||
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения: N 2 "Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением" | Бюджетные места | основные конкурсные места | 5 | 23 |
места в пределах особой квоты | 1 | 2 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 0 | ||
48.03.01 Теология: Православная теология: Государственно-конфессиональные отношения в истории России и в современном мире | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 5 |
места в пределах особой квоты | 1 | 1 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 0 | ||
Очно-заочная форма обучения | ||||
37.03.02 Конфликтология: Психология управления и досудебное разрешение конфликтов | Бюджетные места | основные конкурсные места | 3 | 14 |
места в пределах особой квоты | 1 | 3 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 2 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Дошкольная дефектология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 0 | 2 |
места в пределах особой квоты | 1 | 0 | ||
места в пределах отдельной квоты | 1 | 0 | ||
места в пределах совмещённой квоты (отдельная, особая) | 0 | 0 |
Магистратура
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений |
---|
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика: Вычислительные технологии, параллельное программирование и анализ данных | Бюджетные места | основные конкурсные места | 11 | 28 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 7 | ||
03.04.02 Физика: Теоретическая и экспериментальная физика конденсированных сред | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 12 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
04.04.01 Химия: Аналитическая химия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 18 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
05.04.06 Экология и природопользование: Экологический мониторинг и охрана окружающей среды | Бюджетные места | основные конкурсные места | 12 | 23 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
06.04.01 Биология: Ботаника | Бюджетные места | основные конкурсные места | 13 | 25 |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 5 | ||
06.04.01 Биология: Медико-биологические науки | Бюджетные места | основные конкурсные места | 13 | 29 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 5 | ||
07.04.01 Архитектура: Архитектура устойчивой среды обитания | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
08.04.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | Бюджетные места | основные конкурсные места | 13 | 29 |
места в пределах целевой квоты "ОРЕЛНЕФТЕПРОДУКТ" | 0 | 0 | ||
места в пределах целевой квоты Остальные заказчики | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 7 | ||
09.04.03 Прикладная информатика: Методы и технологии искусственного интеллекта | Бюджетные места | основные конкурсные места | 12 | 62 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 19 | ||
09.04.03 Прикладная информатика: Технологии сбора и анализа больших данных | Бюджетные места | основные конкурсные места | 12 | 65 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 21 | ||
09.04.04 Программная инженерия: Управление индустриальным производством программного обеспечения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 12 | 45 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 23 | ||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств: Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств и изделий микроэлектроники | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 30 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 13 | ||
12.04.01 Приборостроение: Контрольно-измерительные системы автоматики и безопасности | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 2 | |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии: Фотоника и электроника в медико-биологической практике | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 14 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника: Оптимизация процессов построения и функционирования электротехнических комплексов и систем электроснабжения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 5 | 12 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 3 | ||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств: Разработка кибернетических и киберфизических систем | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 35 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 7 | ||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Проектирование и технологии изготовления наземных транспортно-технологических средств | Бюджетные места | места в пределах целевой квоты "Автоагрегат" | 0 | 0 |
основные конкурсные места | 10 | 23 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
15.04.06 Мехатроника и робототехника: Проектирование мехатронных систем диагностики | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 25 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 3 | ||
19.04.01 Биотехнология: Промышленная биотехнология | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 4 | |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения: Высокотехнологичные производства мясных и молочных продуктов функционального и специализированного назначения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 15 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания: Инновационные технологии организации ресторанной деятельности | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 9 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность: Управление безопасностью в техносфере | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 3 | |
20.04.02 Природообустройство и водопользование: Комплексная безопасность в области обращения с отходами | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 1 | |
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: Автомобильный сервис | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
27.04.02 Управление качеством: Управление качеством в производственно-технологических системах | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 38 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 3 | ||
27.04.04 Управление в технических системах: Управление в кибернетических и киберфизических доверенных системах | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 21 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
28.04.03 Наноматериалы: Химическая технология наноматериалов | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 20 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности: Инновационные процессы в проектировании изделий индустрии моды | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
37.04.01 Психология: Консультативная психология и психотерапия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 48 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 12 | ||
37.04.02 Конфликтология: Организационно-управленческая деятельность и альтернативное урегулирование споров | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
38.04.01 Экономика: Финансовая аналитика и консалтинг | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 8 | |
39.04.01 Социология: Анализ данных и аналитика социальных процессов | Бюджетные места | основные конкурсные места | 6 | 18 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 4 | ||
39.04.02 Социальная работа: Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности | Бюджетные места | основные конкурсные места | 5 | 16 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 11 | ||
39.04.03 Организация работы с молодежью: Государственная молодежная политика | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
40.04.01 Юриспруденция: Государственно-правовая деятельность | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 15 | |
40.04.01 Юриспруденция: Гражданское право и процесс | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 11 | |
40.04.01 Юриспруденция: Уголовное право и процесс | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 11 | |
41.04.02 Регионоведение России: Россия на Евразийском пространстве: внутренние и внешние ресурсы | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 35 |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 3 | ||
41.04.04 Политология: Публичная политика: институты, процессы, технологии | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 23 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
42.04.02 Журналистика: Теория и практика современных СМИ | Бюджетные места | основные конкурсные места | 5 | 13 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 5 | ||
43.04.01 Сервис: Сервис в торговле | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 23 |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 7 | ||
43.04.02 Туризм: Управление туристской деятельностью | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 30 |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 7 | ||
43.04.03 Гостиничное дело: Управление гостиничным бизнесом в структуре туристской индустрии | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | Бюджетные места | места в пределах целевой квоты | 0 | 0 |
основные конкурсные места | 12 | 43 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 8 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Русский язык как иностранный | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 26 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 5 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Теория и методика начального образования | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 23 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Химическое образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 14 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Художественное образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 15 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Биологическое образование (углубленный уровень) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 11 | 22 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 4 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Географическое образование | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 7 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Инженерно-педагогическое образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 11 | 26 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Историко-правовое образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 25 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Историческое образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 30 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 5 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Литературное образование | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 22 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Математическое образование (углубленный уровень) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 20 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 5 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области безопасности жизнедеятельности | Бюджетные места | основные конкурсные места | 9 | 18 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры | Бюджетные места | основные конкурсные места | 12 | 34 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 8 | 19 | ||
44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области социально-гуманитарных наук | Бюджетные места | основные конкурсные места | 11 | 18 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 3 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 21 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Практическая психология в системе общего образования | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 35 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 2 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии | Бюджетные места | основные конкурсные места | 11 | 21 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Инновационные технологии профессионального обучения | Бюджетные места | основные конкурсные места | 15 | 30 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
45.04.01 Филология: Русская филология | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 21 |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
45.04.02 Лингвистика: Теория перевода и межкультурная / межъязыковая коммуникация | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 33 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 8 | 24 | ||
46.04.01 История: Всеобщая история (Новая и новейшая история) | Бюджетные места | основные конкурсные места | 10 | 36 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 6 | ||
47.04.01 Философия: Философия когнитивных наук | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 27 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 1 | ||
48.04.01 Теология: Православная теология: православный этос в современном мире | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 15 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
49.04.03 Спорт: Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 1 | |
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки: Философия искусства и гуманитарных наук | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
54.04.01 Дизайн: Дизайн среды | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 20 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: Современные направления в декоративно-прикладном искусстве | Бюджетные места | основные конкурсные места | 4 | 12 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 | 0 | ||
54.04.03 Искусство костюма и текстиля: Методология художественного проектирования костюма | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
Очно-заочная форма обучения | ||||
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем: Искусственный интеллект в анализе и обработке изображений | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 6 | |
06.04.01 Биология: Генетика | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 22 | |
06.04.01 Биология: Медико-биологические науки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 42 | |
07.04.01 Архитектура: Архитектура устойчивой среды обитания | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 10 | |
12.04.01 Приборостроение: Контрольно-измерительные системы автоматики и безопасности | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 9 | |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии: Фотоника и электроника в медико-биологической практике | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 0 | |
19.04.01 Биотехнология: Промышленная биотехнология | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 12 | 19 | |
20.04.01 Техносферная безопасность: Управление безопасностью в техносфере | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 10 | |
20.04.02 Природообустройство и водопользование: Экспертиза, контроль и надзор в области природообустройства и водопользования | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 11 | |
28.04.03 Наноматериалы: Химическая технология наноматериалов | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 16 | |
33.04.01 Промышленная фармация: Обеспечение качества лекарственных средств и управление фармацевтическим производством | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 10 | |
37.04.02 Конфликтология: Организационно-управленческая деятельность и альтернативное урегулирование споров | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 15 | |
38.04.01 Экономика: Финансовая аналитика и консалтинг | Бюджетные места | основные конкурсные места | 8 | 23 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 12 | 37 | ||
38.04.02 Менеджмент: Менеджмент в современном бизнесе | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 30 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление: Управление социально-экономическим развитием территории | Бюджетные места | основные конкурсные места | 7 | 20 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 11 | ||
38.04.06 Торговое дело: Смарт-маркетинг: аналитика, коммуникации и электронная коммерция | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 8 | |
38.04.07 Товароведение: Экспертиза и консультирование в сфере закупок | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 4 | |
38.04.08 Финансы и кредит: Финансы инновационной экономики | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 11 | |
38.04.09 Государственный аудит: Государственный аудит и контроль | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 8 | |
39.04.01 Социология: Анализ данных и аналитика социальных процессов | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 7 | |
39.04.02 Социальная работа: Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 25 | |
39.04.03 Организация работы с молодежью: Государственная молодежная политика | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 6 | |
41.04.04 Политология: Современное международное пространство и мировая политика | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 1 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Географическое образование | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 12 | 19 | |
46.04.03 Антропология и этнология: Антропология массмедиа | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | 1 | |
Заочная форма обучения | ||||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств: Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств и изделий микроэлектроники | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 19 | |
20.04.01 Техносферная безопасность: Промышленная и производственная безопасность | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 15 | |
38.04.02 Менеджмент: Финансовый менеджмент | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 18 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление: Управление социально-экономическим развитием территории | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 19 | |
40.04.01 Юриспруденция: Государственно-правовая деятельность | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 54 | |
40.04.01 Юриспруденция: Гражданское право и процесс | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 54 | |
40.04.01 Юриспруденция: Уголовное право и процесс | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 40 | 58 | |
43.04.03 Гостиничное дело: Управление гостиничным бизнесом в структуре туристской индустрии | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 6 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Инженерно-педагогическое образование | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 10 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 28 | |
44.04.01 Педагогическое образование: Теория и методика начального образования | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 21 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 9 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Инновационный менеджмент в дошкольном образовании | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 30 | 15 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Менеджмент социально-педагогической деятельности | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 30 | 27 | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Педагогика и психология инклюзивного образования | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 19 | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 | 28 | |
49.04.03 Спорт: Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 32 |
Аспирантура
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений |
---|
Наименование направления подготовки или специальности | Условия поступления | План приема | Подано заявлений | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
1.3.11 Физика полупроводников | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
1.4.2 Аналитическая химия | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
1.5.15 Экология | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 5 | |
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 6 | |
2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
2.5.2 Машиноведение | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 1 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | ||
2.5.4 Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 3 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | ||
2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
2.9.4 Управление процессами перевозок | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 4 | |
3.1.20 Кардиология | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
3.1.21 Педиатрия | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 2 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 1 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | ||
4.3.3 Пищевые системы | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 4 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | ||
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
5.1.4 Уголовно-правовые науки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | |
5.2.1 Экономическая теория | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 4 | |
5.2.4 Финансы | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 12 | |
5.2.6 Менеджмент | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 7 | |
5.4.7 Социология управления | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 5 | |
5.6.1 Отечественная история | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 6 | |
5.6.2 Всеобщая история | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
5.7.6 Философия науки и техники | Бюджетные места | основные конкурсные места | 1 | 5 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 1 | ||
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 3 | |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (биология) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 3 | |
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 8 | |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Бюджетные места | основные конкурсные места | 3 | 15 |
места в пределах целевой квоты | 0 | 0 | ||
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 7 | ||
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 2 | |
5.9.2 Литературы народов мира | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 0 | |
