Списки от 29.10.2025 14:44
54.05.02 Живопись: Художник-живописец (станковая живопись)
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 0
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4214560 | 210 | 210 | 57 | 83 | 70 | да | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 3925652 | 182 | 182 | 61 | 73 | 48 | да | + | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 3986133 | 136 | 136 | 49 | 61 | 26 | да | + | 3 | Участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 0
(В категории не найдено ни одного заявления.)
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 0
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3869091 | 275 | 265 | 94 | 86 | 85 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2 | 4003309 | 246 | 236 | 73 | 83 | 80 | 10 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 3800647 | 244 | 234 | 89 | 83 | 62 | 10 | да | + | 3 | Участвует в конкурсе |
| 4 | 4061621 | 238 | 228 | 84 | 64 | 80 | 10 | - | + | 4 | Участвует в конкурсе |
| 5 | 4314102 | 221 | 221 | 59 | 72 | 90 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 4326259 | 217 | 207 | 84 | 67 | 56 | 10 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 7 | 3915608 | 215 | 205 | 47 | 83 | 75 | 10 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 8 | 3915209 | 211 | 201 | 64 | 75 | 62 | 10 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе |
| 9 | 4214560 | 210 | 210 | 57 | 83 | 70 | да | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 3931969 | 208 | 208 | 52 | 61 | 95 | - | + | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 3580396 | 204 | 204 | 68 | 73 | 63 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 3913565 | 201 | 201 | 70 | 81 | 50 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 3669659 | 198 | 198 | 54 | 64 | 80 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 4119580 | 198 | 198 | 44 | 61 | 93 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 4266038 | 194 | 194 | 58 | 81 | 55 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 16 | 3907795 | 191 | 191 | 59 | 72 | 60 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 17 | 3618824 | 190 | 190 | 63 | 81 | 46 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 18 | 3925652 | 182 | 182 | 61 | 73 | 48 | да | + | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 19 | 4079554 | 182 | 182 | 52 | 72 | 58 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 20 | 4357851 | 175 | 175 | 60 | 62 | 53 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 21 | 3975639 | 161 | 161 | 51 | 67 | 43 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 22 | 4037479 | 157 | 155 | 52 | 63 | 40 | 2 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 23 | 4322845 | 156 | 146 | 42 | 63 | 41 | 10 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе |
| 24 | 3906219 | 152 | 152 | 51 | 66 | 35 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 25 | 3899076 | 145 | 145 | 50 | 46 | 49 | - | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 26 | 4248774 | 140 | 140 | 52 | 58 | 30 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 27 | 3986133 | 136 | 136 | 49 | 61 | 26 | да | + | 3 | Участвует в конкурсе |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 5
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Литература / Русская литература | Русский язык | Рисунок головы | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3869091 | 275 | 265 | 94 | 86 | 85 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2 | 4061621 | 238 | 228 | 84 | 64 | 80 | 10 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 3925652 | 182 | 182 | 61 | 73 | 48 | да | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 4867300 | 162 | 162 | 42 | 75 | 45 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 3906219 | 152 | 152 | 51 | 66 | 35 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 3899076 | 145 | 145 | 50 | 46 | 49 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе |
