Списки от 29.10.2025 14:44
49.04.03 Спорт: Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема
Количество бюджетных мест: 3
(В категории не найдено ни одного заявления.)
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: -3
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Спорт | Общие индивидаульные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Спорт | Общие индивидаульные достижения | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3843112 | 89 | 89 | 89 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 4562633 | 63 | 55 | 55 | 8 | + | 3 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 4620050 | 54 | 54 | 54 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 4197028 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 5035846 | 51 | 51 | 51 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 4943915 | 51 | 51 | 51 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 3975394 | 51 | 51 | 51 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 4437777 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 4538757 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 5065626 | 51 | 51 | 51 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 3593152 | 51 | 51 | 51 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 4948573 | 51 | 51 | 51 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 4898163 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 7
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Спорт | Общие индивидаульные достижения | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Спорт | Общие индивидаульные достижения | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4478270 | 66 | 66 | 66 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 4478048 | 66 | 66 | 66 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 4478085 | 65 | 65 | 65 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 4905287 | 62 | 62 | 62 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 4933361 | 61 | 53 | 53 | 8 | - | 2 | Участвует в конкурсе |
| 6 | 3899007 | 56 | 56 | 56 | да | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 4826626 | 56 | 56 | 56 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 4977950 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 4421868 | 51 | 51 | 51 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 4950835 | 51 | 51 | 51 | да | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 5040015 | 51 | 51 | 51 | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 5065626 | 51 | 51 | 51 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 5007762 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 3593152 | 51 | 51 | 51 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 4898163 | 51 | 51 | 51 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
