Списки от 29.10.2025 14:44
49.03.04 Спорт: Спортивная подготовка в избранном виде спорта
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 6
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы биологии | Русский язык | Физическая подготовка | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология / Основы биологии | Русский язык | Физическая подготовка | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4081019 | 218 | 218 | 72 | 83 | 63 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 4067817 | 203 | 193 | 57 | 52 | 84 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 3634332 | 202 | 192 | 40 | 76 | 76 | 10 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе |
| 4 | 3977348 | 183 | 183 | 56 | 73 | 54 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 3806768 | 180 | 180 | 41 | 58 | 81 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 3803679 | 174 | 164 | 39 | 67 | 58 | 10 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе |
| 7 | 4034542 | 170 | 170 | 41 | 73 | 56 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 4385085 | 168 | 168 | 74 | 45 | 49 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 3746946 | 147 | 147 | 54 | 52 | 41 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе |
