Списки от 29.10.2025 14:44
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема
Количество бюджетных мест: 4
(В категории не найдено ни одного заявления.)
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: -4
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Междисциплинарный экзамен по специальной педагогике и психологии | Общие индивидаульные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Междисциплинарный экзамен по специальной педагогике и психологии | Общие индивидаульные достижения | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4545913 | 113 | 73 | 73 | 40 | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 2 | 4704311 | 100 | 92 | 92 | 8 | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 3634334 | 92 | 84 | 84 | 8 | - | 3 | Участвует в конкурсе |
| 4 | 4885019 | 92 | 84 | 84 | 8 | + | 4 | Участвует в конкурсе |
| 5 | 4603281 | 91 | 91 | 91 | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 4655523 | 90 | 82 | 82 | 8 | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 7 | 4619047 | 89 | 81 | 81 | 8 | + | 2 | Участвует в конкурсе |
| 8 | 4841556 | 85 | 85 | 85 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 4646339 | 81 | 81 | 81 | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 4756029 | 81 | 81 | 81 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 4761191 | 79 | 79 | 79 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 4962484 | 77 | 69 | 69 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 13 | 4545439 | 75 | 75 | 75 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 4541447 | 75 | 75 | 75 | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 4898163 | 74 | 74 | 74 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 16 | 5129020 | 74 | 66 | 66 | 8 | - | 6 | Участвует в конкурсе |
| 17 | 4596088 | 72 | 64 | 64 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 18 | 3593152 | 70 | 70 | 70 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 19 | 4756064 | 69 | 69 | 69 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 20 | 4544311 | 69 | 69 | 69 | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 21 | 5051205 | 67 | 67 | 67 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 22 | 4163907 | 65 | 57 | 57 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 23 | 4950132 | 64 | 64 | 64 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 24 | 5028084 | 62 | 62 | 62 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 25 | 5064671 | 61 | 61 | 61 | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 26 | 4321051 | 61 | 61 | 61 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 27 | 3786144 | 59 | 59 | 59 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 28 | 5112039 | 52 | 52 | 52 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 0
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Междисциплинарный экзамен по специальной педагогике и психологии | Общие индивидаульные достижения | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Междисциплинарный экзамен по специальной педагогике и психологии | Общие индивидаульные достижения | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4545913 | 113 | 73 | 73 | 40 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2 | 4704311 | 100 | 92 | 92 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 3 | 4776728 | 94 | 86 | 86 | 8 | - | 2 | Участвует в конкурсе |
| 4 | 4906671 | 92 | 84 | 84 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 5 | 4655523 | 90 | 82 | 82 | 8 | - | 1 | Участвует в конкурсе |
| 6 | 4619047 | 89 | 81 | 81 | 8 | - | 2 | Участвует в конкурсе |
| 7 | 4986974 | 87 | 87 | 87 | да | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 4895246 | 86 | 86 | 86 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 4841556 | 85 | 85 | 85 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 5051200 | 85 | 77 | 77 | 8 | да | 2 | Участвует в конкурсе |
| 11 | 5124642 | 83 | 83 | 83 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 4646339 | 81 | 81 | 81 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 4756029 | 81 | 81 | 81 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 14 | 4883194 | 80 | 80 | 80 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 15 | 4618884 | 79 | 79 | 79 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 16 | 4545439 | 75 | 75 | 75 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 17 | 3975432 | 75 | 75 | 75 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 18 | 4541447 | 75 | 75 | 75 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 19 | 4886689 | 75 | 75 | 75 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 20 | 4898163 | 74 | 74 | 74 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 21 | 4950607 | 74 | 74 | 74 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 22 | 4955174 | 74 | 74 | 74 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 23 | 4756064 | 69 | 69 | 69 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 24 | 4979191 | 63 | 63 | 63 | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 25 | 5064671 | 61 | 61 | 61 | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 26 | 5112039 | 52 | 52 | 52 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
