Списки от 10.07.2026 20:39
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и география
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670819 | 190 | 190 | 64 | 67 | 59 | да | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 2 | 1603024 | 175 | 168 | 59 | 69 | 40 | 7 | да | - | 5 | На рассмотрении |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1639563 | Без проведения вступительных испытаний | 10 | да | - | 3 | На рассмотрении | |||||
| 2 | 1245238 | 202 | 192 | 64 | 63 | 65 | 10 | да | + | 3 | На рассмотрении | |
| 3 | 1517821 | 151 | 151 | 53 | 55 | 43 | да | - | 5 | На рассмотрении | ||
| 4 | 1534765 | - | - | да | + | 6 | На рассмотрении | |||||
| 5 | 1688415 | - | - | 10 | да | - | 1 | На рассмотрении | ||||
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 10
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1463739 | 297 | 287 | 90 | 97 | 100 | 10 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1112794 | 269 | 259 | 83 | 91 | 85 | 10 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1553820 | 267 | 257 | 88 | 81 | 88 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 1430708 | 259 | 249 | 73 | 86 | 90 | 10 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 997345 | 253 | 243 | 83 | 81 | 79 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1475202 | 242 | 242 | 88 | 83 | 71 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 1534671 | 234 | 234 | 73 | 73 | 88 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 1547347 | 221 | 221 | 72 | 63 | 86 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 1201564 | 221 | 219 | 75 | 72 | 72 | 2 | - | - | 7 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 1270385 | 217 | 207 | 63 | 70 | 74 | 10 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 1354550 | 216 | 214 | 57 | 72 | 85 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 1549012 | 215 | 215 | 71 | 67 | 77 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 1385086 | 215 | 215 | 68 | 66 | 81 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 14 | 1455781 | 213 | 213 | 62 | 91 | 60 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 15 | 1545675 | 211 | 211 | 64 | 73 | 74 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 16 | 1277542 | 204 | 194 | 68 | 70 | 56 | 10 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 17 | 1245238 | 202 | 192 | 64 | 63 | 65 | 10 | да | + | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 18 | 1359319 | 199 | 199 | 63 | 73 | 63 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 19 | 1600935 | 199 | 189 | 59 | 64 | 66 | 10 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 20 | 1385251 | 198 | 198 | 79 | 57 | 62 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 21 | 1078188 | 196 | 186 | 53 | 72 | 61 | 10 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 22 | 1670819 | 190 | 190 | 64 | 67 | 59 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 23 | 1317568 | 190 | 190 | 63 | 57 | 70 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 24 | 1514206 | 189 | 189 | 66 | 58 | 65 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 25 | 1324237 | 189 | 187 | 47 | 69 | 71 | 2 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 26 | 1827079 | 188 | 188 | 48 | 70 | 70 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 27 | 1531438 | 186 | 186 | 52 | 89 | 45 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 28 | 1400747 | 182 | 182 | 59 | 61 | 62 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 29 | 1493831 | 179 | 179 | 56 | 72 | 51 | - | + | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 30 | 1676993 | 175 | 175 | 63 | 57 | 55 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 31 | 1603024 | 175 | 168 | 59 | 69 | 40 | 7 | да | - | 5 | Участвует в конкурсе | |
| 32 | 1402648 | 174 | 174 | 57 | 60 | 57 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 33 | 1884637 | 169 | 169 | 51 | 72 | 46 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 34 | 1230619 | 166 | 166 | 47 | 64 | 55 | да | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 35 | 1413699 | 164 | 164 | 49 | 72 | 43 | - | + | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 36 | 1518379 | 164 | 162 | 55 | 54 | 53 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 37 | 1763662 | 161 | 161 | 45 | 63 | 53 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 38 | 1436731 | 160 | 160 | 56 | 64 | 40 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 39 | 1274165 | 160 | 160 | 51 | 66 | 43 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 40 | 1639578 | 156 | 156 | 45 | 60 | 51 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 41 | 1565094 | 155 | 153 | 49 | 55 | 49 | 2 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 42 | 1207619 | 153 | 153 | 57 | 51 | 45 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 43 | 1267629 | 151 | 151 | 53 | 57 | 41 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 44 | 1517821 | 151 | 151 | 53 | 55 | 43 | да | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 45 | 1604633 | 151 | 151 | 48 | 54 | 49 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 46 | 1928778 | 150 | 150 | 51 | 54 | 45 | - | - | 5 | На рассмотрении | ||
| 47 | 1400293 | 131 | 131 | 47 | 43 | 41 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 48 | 1391232 | - | - | 57 | 52 | 38 | - | - | 2 | На рассмотрении | ||
| 49 | 1551070 | - | - | 10 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 50 | 1415273 | - | - | 70 | 39 | 10 | - | + | 1 | На рассмотрении | ||
| 51 | 1357806 | - | - | 57 | 74 | 2 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 52 | 1272541 | - | - | 52 | 48 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 53 | 1378256 | - | - | 64 | 53 | - | + | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 54 | 1794483 | - | - | 81 | 78 | - | - | 5 | На рассмотрении | |||
| 55 | 1688415 | - | - | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 56 | 969554 | - | - | 78 | 2 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 57 | 1404531 | - | - | 73 | 2 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 58 | 1534765 | - | - | да | + | 6 | На рассмотрении | |||||
| 59 | 1773543 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 60 | 1639563 | - | - | 75 | 54 | 10 | да | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 61 | 1551663 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 62 | 1235734 | - | - | 79 | 78 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 63 | 1560945 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 5
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Биология / Основы биологии | География | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1354550 | 216 | 214 | 57 | 72 | 85 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1359319 | 199 | 199 | 63 | 73 | 63 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1385251 | 198 | 198 | 79 | 57 | 62 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 4 | 1518379 | 164 | 162 | 55 | 54 | 53 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 1763662 | 161 | 161 | 45 | 63 | 53 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 6 | 1436731 | 160 | 160 | 56 | 64 | 40 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 1267629 | 151 | 151 | 53 | 57 | 41 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 1604633 | 151 | 151 | 48 | 54 | 49 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 1400293 | 131 | 131 | 47 | 43 | 41 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 1272541 | - | - | 52 | 48 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 11 | 1235734 | - | - | 79 | 78 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
Количество мест: 50
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология | Русский язык | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология | Русский язык | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011139 | 114 | 114 | 58 | 56 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 1032446 | 113 | 113 | 49 | 64 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 1029814 | 106 | 106 | 45 | 61 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 959256 | 104 | 104 | 58 | 46 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 5 | 1062728 | 104 | 104 | 49 | 55 | - | да | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 6 | 1014132 | 103 | 103 | 59 | 44 | - | да | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 7 | 1018810 | 103 | 103 | 40 | 63 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 958753 | 101 | 101 | 49 | 52 | - | да | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 9 | 1027040 | 100 | 100 | 55 | 45 | - | да | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 1025920 | 97 | 97 | 52 | 45 | - | да | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 11 | 950945 | 97 | 97 | 42 | 55 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 1028367 | 90 | 90 | 44 | 46 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 13 | 1026967 | 65 | 65 | 43 | 22 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 14 | 1031878 | 40 | 40 | 40 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 15 | 1752978 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 16 | 1149499 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 17 | 1538850 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||
| 18 | 1148723 | - | - | 53 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 19 | 1126100 | - | - | 42 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 20 | 1890378 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 21 | 1876652 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 22 | 1127026 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 23 | 1091452 | - | - | 67 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 24 | 1747531 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 25 | 1927910 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||
| 26 | 1145632 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 27 | 1811999 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 28 | 1487449 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 29 | 1138338 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 30 | 1111928 | - | - | 46 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 31 | 1013065 | - | - | 23 | 44 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 32 | 1923482 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 33 | 1116741 | - | - | 57 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 34 | 940346 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 35 | 1137357 | - | - | 57 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 36 | 1537167 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 37 | 1388473 | - | - | 44 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 38 | 1406369 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 39 | 1091643 | - | - | 42 | - | да | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 40 | 1460252 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 41 | 1115192 | - | - | 63 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 42 | 1093178 | - | - | 40 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 43 | 1480363 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 44 | 1490692 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 45 | 1138977 | - | - | 64 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 46 | 1098561 | - | - | 56 | - | да | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 47 | 1876859 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 48 | 1818124 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 49 | 1875029 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 50 | 1086786 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 51 | 1668387 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 52 | 1068680 | - | - | 56 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 53 | 1125388 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 54 | 1594660 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 55 | 1467466 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 56 | 1164844 | - | - | 56 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 57 | 1054195 | - | - | 40 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 58 | 1382252 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 59 | 1163680 | - | - | 47 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 60 | 1085881 | - | - | 58 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 61 | 1112736 | - | - | 54 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 62 | 1698613 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 63 | 1124250 | - | - | 52 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 64 | 1085794 | - | - | 63 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 65 | 1096408 | - | - | 68 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 66 | 1110913 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 67 | 1680656 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 68 | 1139791 | - | - | 55 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 69 | 1049298 | - | - | 21 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 70 | 1414221 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 71 | 1693457 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 72 | 964659 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 73 | 962411 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 74 | 1602699 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 75 | 1093038 | - | - | 51 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 76 | 1235864 | - | - | 41 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 77 | 1403076 | - | - | 21 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 78 | 1113630 | - | - | 25 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 79 | 1138202 | - | - | 62 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 80 | 1086900 | - | - | 41 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 81 | 1032380 | - | - | 25 | 49 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 82 | 1146956 | - | - | 40 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 83 | 1137335 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 84 | 1884163 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 85 | 1868318 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 86 | 1049396 | - | - | 52 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 87 | 1930907 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 88 | 1051318 | - | - | 25 | 40 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 89 | 1811304 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 90 | 1112721 | - | - | 40 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 91 | 1600057 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 92 | 1028831 | - | - | 18 | 58 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |
| 93 | 1741053 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 94 | 1307209 | - | - | 45 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 95 | 1774140 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 96 | 1463647 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 97 | 1546661 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 98 | 1019599 | - | - | 64 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 99 | 1457064 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 100 | 1149496 | - | - | 63 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 101 | 1145986 | - | - | 46 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 102 | 1111685 | - | - | 48 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 103 | 1414035 | - | - | 52 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 104 | 1925919 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||
| 105 | 1892169 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 106 | 1139257 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 107 | 1538378 | - | - | - | да | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 108 | 1024056 | - | - | 27 | 50 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 109 | 1402004 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 110 | 1147659 | - | - | 33 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 111 | 1308299 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 112 | 1469818 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 113 | 982221 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 114 | 1691721 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 115 | 1121319 | - | - | 59 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 116 | 1534735 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 117 | 1230148 | - | - | 65 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 118 | 1060730 | - | - | 27 | 27 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 119 | 1125456 | - | - | 41 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 120 | 1082862 | - | - | 46 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 121 | 1675223 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 122 | 1146366 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 123 | 1480189 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 124 | 1237364 | - | - | 54 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 125 | 1084853 | - | - | 32 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 126 | 1124083 | - | - | 24 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 127 | 1592128 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 128 | 1161351 | - | - | 40 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 129 | 1061142 | - | - | 34 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 130 | 1389445 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 131 | 1309936 | - | - | 40 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 132 | 1922373 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 133 | 1013536 | - | - | 43 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 134 | 1236754 | - | - | 54 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 135 | 1150291 | - | - | 63 | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 136 | 1484428 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 137 | 1866229 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 138 | 1237985 | - | - | 63 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 139 | 1053071 | - | - | 47 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 140 | 1598350 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 141 | 1841169 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 142 | 1594055 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 143 | 1946393 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | |||
| 144 | 1599232 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 145 | 1164961 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 146 | 1873493 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 147 | 1084022 | - | - | 58 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 148 | 1016829 | - | - | 16 | 50 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 149 | 1932515 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||
| 150 | 1808283 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 151 | 1095005 | - | - | 40 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 152 | 1094446 | - | - | 57 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 153 | 1017486 | - | - | 30 | 50 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 154 | 1886770 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 155 | 1097879 | - | - | 47 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 156 | 1490138 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 157 | 1023980 | - | - | 16 | 24 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 158 | 1929575 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 159 | 1148483 | - | - | 21 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 160 | 1827377 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 161 | 1948525 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | |||
| 162 | 1488450 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 163 | 1122832 | - | - | 36 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 164 | 1550620 | - | - | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ |
