Списки от 10.07.2026 20:39
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Дошкольная дефектология
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1089678 | - | - | 54 | 10 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 2 | 1466733 | - | - | 10 | - | + | 1 | На рассмотрении | |||
| 3 | 999418 | - | - | 56 | 67 | да | - | 1 | На рассмотрении |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1639563 | Без проведения вступительных испытаний | 10 | да | - | 1 | На рассмотрении | |||||
| 2 | 1576981 | Без проведения вступительных испытаний | да | - | 2 | На рассмотрении | ||||||
| 3 | 1276844 | - | - | 53 | - | + | 1 | На рассмотрении | ||||
| 4 | 1854561 | - | - | 36 | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||
| 5 | 1467235 | - | - | 10 | да | + | 1 | На рассмотрении | ||||
| 6 | 1693080 | - | - | 10 | да | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 7 | 1693088 | - | - | 10 | да | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 8 | 1721335 | - | - | 41 | 72 | - | - | 6 | На рассмотрении | |||
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 11
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1587347 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 2 | 1855794 | - | - | 46 | 64 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 3 | 1455230 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 4 | 1446913 | - | - | 28 | 61 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 5 | 1748410 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 6 | 1496011 | - | - | 18 | 48 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 7 | 1378709 | - | - | 78 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 8 | 1337859 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 9 | 1536911 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 10 | 1098816 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 11 | 1677071 | - | - | - | + | 1 | На рассмотрении | ||||
| 12 | 1126741 | - | - | 53 | 75 | 10 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 13 | 1649977 | - | - | 67 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 14 | 1341482 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 15 | 1703471 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 16 | 1687705 | - | - | 2 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 17 | 1545068 | - | - | 38 | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 18 | 1914640 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 19 | 1089678 | - | - | 54 | 10 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 20 | 1402591 | - | - | 61 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 21 | 1178968 | - | - | 48 | 66 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 22 | 1341816 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 23 | 1506791 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 24 | 1359587 | - | - | 40 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 25 | 1279013 | - | - | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 26 | 1352851 | - | - | 61 | 63 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 27 | 1518583 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 28 | 1498329 | - | - | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 29 | 1334231 | - | - | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 30 | 1511512 | - | - | 2 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 31 | 1463351 | - | - | 60 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 32 | 1379491 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 33 | 1278759 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 34 | 1280828 | - | - | 45 | 55 | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 35 | 1416496 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 36 | 1830324 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 37 | 1416876 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 38 | 1407251 | - | - | 70 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 39 | 1060091 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 40 | 1608773 | - | - | 65 | 72 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 41 | 1531974 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 42 | 1651147 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 43 | 1405696 | - | - | 10 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 44 | 1487125 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 45 | 1411643 | - | - | 54 | 10 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 46 | 1146411 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 47 | 1020712 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 48 | 1395270 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 49 | 1415817 | - | - | 75 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 50 | 1341652 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 51 | 1410838 | - | - | 75 | 10 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 52 | 1600806 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 53 | 1364709 | - | - | 46 | 75 | 10 | - | + | 6 | Ожидание результатов ВИ | |
| 54 | 1395272 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 55 | 1573561 | - | - | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 56 | 1828451 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 57 | 1762390 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 58 | 973534 | - | - | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 59 | 1336231 | - | - | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 60 | 963659 | - | - | 40 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 61 | 1703077 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 62 | 1606185 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 63 | 1933778 | - | - | 46 | 58 | - | + | 1 | На рассмотрении | ||
| 64 | 1410857 | - | - | 75 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 65 | 1378852 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 66 | 1830203 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 67 | 1493802 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 68 | 1408313 | - | - | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 69 | 947028 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 70 | 1276695 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 71 | 1078886 | - | - | 2 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 72 | 1468141 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 73 | 1147058 | - | - | 46 | 72 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 74 | 1340695 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 75 | 1741200 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 76 | 1348129 | - | - | 51 | 78 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 77 | 1314015 | - | - | 42 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 78 | 1494148 | - | - | 51 | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 79 | 1503948 | - | - | 38 | 52 | - | - | 4 | На рассмотрении | ||
| 80 | 1854561 | - | - | 36 | - | - | 2 | На рассмотрении | |||
| 81 | 1723526 | - | - | 53 | 73 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 82 | 1247553 | - | - | 71 | 81 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 83 | 1551151 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 84 | 1531295 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 85 | 1484973 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 86 | 1881385 | - | - | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 87 | 1405038 | - | - | 78 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 88 | 1465047 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 89 | 1028821 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 90 | 1639563 | - | - | 54 | 75 | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 91 | 1381984 | - | - | 28 | 73 | 10 | да | + | 1 | На рассмотрении | |
| 92 | 1484876 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 93 | 1336387 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 94 | 1416475 | - | - | 52 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 95 | 992127 | - | - | 32 | - | - | 1 | На рассмотрении | |||
| 96 | 1407126 | - | - | да | + | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 97 | 1068350 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 98 | 1388931 | - | - | 54 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 99 | 1602076 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 100 | 1614950 | - | - | 46 | 63 | - | - | 6 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 101 | 1781126 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 102 | 1570557 | - | - | 38 | 69 | да | - | 6 | На рассмотрении | ||
| 103 | 1410465 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 104 | 1380523 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 105 | 1531184 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 106 | 1278358 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 107 | 1596040 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 108 | 1478625 | - | - | 53 | 67 | - | - | 8 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 109 | 1708395 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 110 | 1336360 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 111 | 1405635 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 112 | 1276844 | - | - | 53 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 113 | 1627078 | - | - | 58 | 57 | да | - | 7 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 114 | 1746596 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 115 | 1412150 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 116 | 1725509 | - | - | - | + | 1 | На рассмотрении | ||||
| 117 | 1467235 | - | - | 10 | да | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 118 | 1076015 | - | - | 58 | 2 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 119 | 1499931 | - | - | 58 | 64 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 120 | 1264664 | - | - | 40 | 57 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 121 | 1487008 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 122 | 1466733 | - | - | 10 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 123 | 1341897 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 124 | 1721335 | - | - | 41 | 72 | - | - | 6 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 125 | 1248259 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 126 | 1410195 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 127 | 1485135 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 128 | 1514206 | - | - | 65 | 58 | - | - | 7 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 129 | 1329592 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 130 | 1552712 | - | - | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 131 | 1415142 | - | - | 67 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 132 | 1390042 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 133 | 1693080 | - | - | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 134 | 1693088 | - | - | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 135 | 1153084 | - | - | 53 | 60 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 136 | 1792850 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 137 | 1464910 | - | - | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 138 | 1164022 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 139 | 1386425 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 140 | 1463244 | - | - | 25 | 78 | 10 | - | - | 1 | На рассмотрении | |
| 141 | 1335900 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 20
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Биология / Основы биологии | Русский язык | Профессионально-ориентированное собеседование | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1587347 | - | - | - | - | 8 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 2 | 1855794 | - | - | 46 | 64 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 3 | 1748410 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 4 | 1496011 | - | - | 18 | 48 | - | - | 2 | На рассмотрении | ||
| 5 | 1378709 | - | - | 78 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 6 | 1337859 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 7 | 1536911 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 8 | 1098816 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 9 | 1126741 | - | - | 53 | 75 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 10 | 1341482 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 11 | 1446850 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 12 | 1703471 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 13 | 1687705 | - | - | 2 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 14 | 1545068 | - | - | 38 | - | - | 2 | На рассмотрении | |||
| 15 | 1914640 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||
| 16 | 1089678 | - | - | 54 | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 17 | 1402591 | - | - | 61 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 18 | 1341816 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 19 | 1279013 | - | - | 70 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 20 | 1518583 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 21 | 1498329 | - | - | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 22 | 1334231 | - | - | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 23 | 1288196 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 24 | 1616212 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 25 | 1511512 | - | - | 2 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 26 | 1463351 | - | - | 60 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 27 | 1379491 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 28 | 1278759 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 29 | 1280828 | - | - | 45 | 55 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 30 | 1830324 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 31 | 1416876 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 32 | 1060091 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 33 | 1608773 | - | - | 65 | 72 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 34 | 1651147 | - | - | - | - | 3 | На рассмотрении | ||||
| 35 | 1560597 | - | - | 52 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 36 | 1405696 | - | - | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 37 | 1487125 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 38 | 1411643 | - | - | 54 | 10 | - | - | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 39 | 1899177 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||
| 40 | 1146411 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 41 | 1020712 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 42 | 1395270 | - | - | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 43 | 1341652 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 44 | 1410838 | - | - | 75 | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 45 | 1600806 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 46 | 1395272 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 47 | 1573561 | - | - | да | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 48 | 1828451 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 49 | 1762390 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 50 | 1336231 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 51 | 1703077 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 52 | 1606185 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 53 | 1933778 | - | - | 46 | 58 | - | - | 1 | На рассмотрении | ||
| 54 | 1410857 | - | - | 75 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 55 | 1830203 | - | - | - | - | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 56 | 1493802 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 57 | 1408313 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 58 | 947028 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 59 | 1276695 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 60 | 1468141 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 61 | 1250656 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 62 | 1147058 | - | - | 46 | 72 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |
| 63 | 1741200 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 64 | 1348129 | - | - | 51 | 78 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 65 | 1314015 | - | - | 42 | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 66 | 1494148 | - | - | 51 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 67 | 1503948 | - | - | 38 | 52 | - | - | 4 | На рассмотрении | ||
| 68 | 994667 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 69 | 1723526 | - | - | 53 | 73 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 70 | 1551151 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 71 | 1531295 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 72 | 1484973 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 73 | 1881385 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 74 | 1405038 | - | - | 78 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 75 | 1465047 | - | - | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 76 | 1028821 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 77 | 1639563 | - | - | 54 | 75 | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |
| 78 | 1381984 | - | - | 28 | 73 | 10 | да | - | 1 | На рассмотрении | |
| 79 | 1408899 | - | - | 10 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 80 | 1383008 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 81 | 1484876 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 82 | 1336387 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 83 | 1416475 | - | - | 52 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 84 | 1068350 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 85 | 1388931 | - | - | 54 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 86 | 1602076 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 87 | 1614950 | - | - | 46 | 63 | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 88 | 1781126 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 89 | 1570557 | - | - | 38 | 69 | да | - | 4 | На рассмотрении | ||
| 90 | 1410465 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 91 | 1380523 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 92 | 1531184 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 93 | 1278358 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 94 | 1596040 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 95 | 1708395 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 96 | 1020400 | - | - | - | - | 2 | На рассмотрении | ||||
| 97 | 1405635 | - | - | - | - | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 98 | 1746596 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 99 | 1412150 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 100 | 1467235 | - | - | 10 | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 101 | 1499931 | - | - | 58 | 64 | - | - | 6 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 102 | 1264664 | - | - | 40 | 57 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 103 | 1487008 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 104 | 1466733 | - | - | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 105 | 1341897 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 106 | 1721335 | - | - | 41 | 72 | - | - | 11 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 107 | 1435491 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 108 | 1248259 | - | - | - | - | 1 | На рассмотрении | ||||
| 109 | 1410195 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 110 | 1485135 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 111 | 1329592 | - | - | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 112 | 1415142 | - | - | 67 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 113 | 1390042 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 114 | 1693080 | - | - | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 115 | 1693088 | - | - | 10 | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 116 | 1792850 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 117 | 1464910 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 118 | 1164022 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 119 | 1463244 | - | - | 25 | 78 | 10 | - | - | 2 | На рассмотрении | |
| 120 | 1335900 | - | - | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ |
