Списки от 29.10.2025 14:44
38.03.04 Государственное и муниципальное управление: Технологии государственного и муниципального управления
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 18
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Основы математики | Русский язык | История | Обществознание / Основы обществознания | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Основы математики | Русский язык | История | Обществознание / Основы обществознания | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4412588 | 205 | 205 | 68 | 75 | 62 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4080014 | 198 | 198 | 66 | 73 | 59 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4030432 | 198 | 196 | 64 | 70 | 62 | 2 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 4152665 | 195 | 195 | 64 | 61 | 70 | - | - | 5 | Участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4198998 | 190 | 190 | 76 | 66 | 48 | - | - | 6 | Участвует в конкурсе | ||
| 6 | 3866531 | 187 | 187 | 72 | 52 | 63 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 3929393 | 187 | 185 | 52 | 69 | 64 | 2 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 8 | 3683208 | 185 | 185 | 70 | 51 | 64 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4387205 | 175 | 169 | 58 | 58 | 53 | 6 | да | - | 2 | Участвует в конкурсе | |
| 10 | 3764122 | 158 | 158 | 52 | 61 | 45 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4928719 | 155 | 155 | 64 | 46 | 45 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4078473 | 151 | 151 | 66 | 40 | 45 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 3805870 | 146 | 146 | 52 | 49 | 45 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4663670 | 143 | 143 | 52 | 43 | 48 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе |
