Списки от 29.10.2025 14:44
38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Количество мест: 24
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Основы математики | Русский язык | Обществознание / Основы обществознания | История | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Основы математики | Русский язык | Обществознание / Основы обществознания | История | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Договор об образовании | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4692653 | 234 | 224 | 80 | 81 | 63 | 10 | - | - | 3 | Участвует в конкурсе | |
| 2 | 4193473 | 221 | 211 | 74 | 70 | 67 | 10 | - | - | 8 | Участвует в конкурсе | |
| 3 | 4237252 | 215 | 205 | 64 | 69 | 72 | 10 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | |
| 4 | 4155580 | 213 | 213 | 74 | 72 | 67 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4274549 | 212 | 212 | 78 | 66 | 68 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4412588 | 205 | 205 | 68 | 75 | 62 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4080014 | 198 | 198 | 66 | 73 | 59 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 8 | 3961886 | 196 | 196 | 64 | 67 | 65 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4198998 | 190 | 190 | 76 | 66 | 48 | - | - | 4 | Участвует в конкурсе | ||
| 10 | 3683208 | 185 | 185 | 70 | 51 | 64 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4387205 | 175 | 169 | 58 | 58 | 53 | 6 | да | - | 1 | Участвует в конкурсе | |
| 12 | 4807780 | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | - | да | 2 | Участвует в конкурсе | ||
| 13 | 3764122 | 158 | 158 | 52 | 61 | 45 | - | - | 2 | Участвует в конкурсе |
