Списки от 10.07.2026 20:39
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Конструкторско-технологическое обеспечение инструментального производства пресс-форм и штампов
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1632688 | - | - | да | + | 1 | На рассмотрении |
Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема
Заказчик приема на целевое обучение: акционерное общество "ГМС Ливгидромаш"
Количество бюджетных мест: 9
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Целевые индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения | Идентификационный номер заказчика | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Целевые индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения | Идентификационный номер заказчика | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099031 | 162 | 162 | 52 | 46 | 64 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | ||||
| 2 | 1056078 | - | - | 63 | 72 | - | - | 1 | да | 294219 | На рассмотрении | |||||
| 3 | 1121978 | - | - | 55 | 74 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | |||||
| 4 | 1244428 | - | - | 54 | 74 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | |||||
| 5 | 1115431 | - | - | 70 | 70 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | |||||
| 6 | 1049107 | - | - | 66 | да | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | ||||||
| 7 | 1122106 | - | - | 55 | 72 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | |||||
| 8 | 1123449 | - | - | 66 | 74 | 10 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении | ||||
| 9 | 1123329 | - | - | 64 | 72 | - | - | 1 | да | 294210 | На рассмотрении |
Список поступающих на места в пределах отдельной квоты
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807172 | - | - | да | - | 2 | На рассмотрении |
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 2
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Математика / Математика в инженерном деле | Русский язык | Физика / Физика в инженерном деле | Информатика в инженерном деле / Информатика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Информация о рассмотрении заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1145724 | 188 | 188 | 64 | 66 | 58 | - | + | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 2 | 1224671 | 144 | 144 | 46 | 49 | 49 | - | - | 1 | Участвует в конкурсе | ||
| 3 | 1469058 | - | - | 55 | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 4 | 1855955 | - | - | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 5 | 1161104 | - | - | 75 | 72 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 6 | 1127358 | - | - | 10 | - | + | 3 | Ожидание результатов ВИ | ||||
| 7 | 1127387 | - | - | 54 | 74 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 8 | 1242552 | - | - | 72 | 84 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 9 | 1242743 | - | - | 78 | 80 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 10 | 1222787 | - | - | 75 | 72 | - | + | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 11 | 1050653 | - | - | 66 | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 12 | 1469297 | - | - | 66 | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 13 | 1245209 | - | - | 54 | 74 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 14 | 1807172 | - | - | да | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 15 | 1083251 | - | - | 73 | 76 | - | + | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 16 | 1127425 | - | - | 52 | 76 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 17 | 1253800 | - | - | 40 | 66 | 10 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 18 | 1482309 | - | - | 55 | 72 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 19 | 1746176 | - | - | да | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||||
| 20 | 1245253 | - | - | 70 | 70 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ | |||
| 21 | 1056399 | - | - | 58 | 70 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 22 | 1055323 | - | - | 63 | 76 | 10 | - | - | 2 | Ожидание результатов ВИ | ||
| 23 | 1242420 | - | - | 67 | 76 | - | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
