54.03.03 Искусство костюма и текстиля: Художественное проектирование костюма
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3878645 | 268 | 258 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4022654 | 240 | 230 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3889519 | 233 | 233 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4121130 | 230 | 220 | 10 | Зачислен |
| 5 | 3999972 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4008762 | 214 | 204 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4206005 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4135703 | 206 | 196 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4401151 | 204 | 194 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4079714 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3820563 | 191 | 191 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3621936 | 190 | 185 | 5 | Зачислен |
| 13 | 3998977 | 188 | 178 | 10 | Зачислен |
| 14 | 3869736 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3748539 | 180 | 180 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4031174 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4214408 | 172 | 162 | 10 | Зачислен |
| 18 | 3975639 | 170 | 170 | 0 | Зачислен |
| 19 | 3725222 | 169 | 164 | 5 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4251685 | 164 | 162 | 2 | Зачислен |
