46.03.01 История: Россия и мир: история международных отношений
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3786397 | Без проведения вступительных испытаний | Зачислен | ||
| 2 | 3877075 | 248 | 248 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3931373 | Без вступительных испытаний Призёр Всероссийской олимпиады школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" по истории, 2025 г. | Зачислен | ||
| 2 | 4911510 | 260 | 260 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3944283 | 259 | 249 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3677499 | 258 | 248 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4106815 | 255 | 245 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4238092 | 254 | 244 | 10 | Зачислен |
| 7 | 3915437 | 251 | 246 | 5 | Зачислен |
| 8 | 3730430 | 249 | 239 | 10 | Зачислен |
| 9 | 3826650 | 245 | 235 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4962897 | 242 | 242 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3906222 | 234 | 224 | 10 | Зачислен |
| 12 | 4064513 | 232 | 226 | 6 | Зачислен |
| 13 | 4941270 | 226 | 226 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4705066 | 224 | 224 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3910038 | 220 | 210 | 10 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3976537 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4143864 | 182 | 180 | 2 | Зачислен |
