45.05.01 Перевод и переводоведение: Перевод и переводоведение
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3978094 | 232 | 222 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4025328 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4620395 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4360860 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3848940 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4703187 | 191 | 181 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4633637 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3988299 | 167 | 165 | 2 | Зачислен |
