45.04.01 Филология: Русская филология
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4211739 | 102 | 94 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4743666 | 100 | 92 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4620384 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4714928 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4754419 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4798657 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4757484 | 63 | 55 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4782311 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4200882 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
