45.03.02 Лингвистика: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4313774 | 220 | 210 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3857421 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140082 | 273 | 263 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3649231 | 266 | 256 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4483042 | 260 | 250 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3992416 | 256 | 246 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4017485 | 250 | 240 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4170334 | 242 | 242 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4118666 | 238 | 228 | 10 | Зачислен |
| 8 | 3731768 | 237 | 227 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4003665 | 236 | 226 | 10 | Зачислен |
| 10 | 3881769 | 235 | 235 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4032617 | 235 | 225 | 10 | Зачислен |
| 12 | 4029053 | 235 | 225 | 10 | Зачислен |
| 13 | 4058206 | 232 | 222 | 10 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3996395 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3980846 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4477517 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4232957 | 149 | 149 | 0 | Зачислен |
СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3889741 | 113 | 113 | 0 | Зачислен |
