44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Инновационные технологии профессионального обучения
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4672307 | 101 | 93 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4741670 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4795774 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4880940 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4880389 | 95 | 95 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4828408 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4789235 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4836213 | 91 | 91 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4776120 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 10 | 5015374 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4954570 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4932061 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4542312 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
