44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области физической культуры и спорта
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5013309 | 77 | 69 | 8 | Зачислен |
| 2 | 3635671 | 59 | 51 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4948214 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3673510 | 53 | 53 | 0 | Зачислен |
| 5 | 5111041 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 6 | 5124641 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 7 | 5007762 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5044877 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4923960 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 10 | 5035846 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 11 | 5065626 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 12 | 5040015 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
