44.04.01 Педагогическое образование: Русский язык как иностранный
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4798170 | 140 | 72 | 68 | Зачислен |
| 2 | 4603996 | 129 | 61 | 68 | Зачислен |
| 3 | 4446705 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4387311 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4431900 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4446329 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 7 | 4433389 | 90 | 82 | 8 | Зачислен |
| 8 | 4448237 | 82 | 74 | 8 | Зачислен |
| 9 | 4620938 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4936628 | 75 | 67 | 8 | Зачислен |
| 11 | 4446030 | 70 | 62 | 8 | Зачислен |
| 12 | 4656947 | 68 | 60 | 8 | Зачислен |
| 13 | 4785344 | 66 | 58 | 8 | Зачислен |
| 14 | 5048787 | 63 | 63 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4446308 | 60 | 60 | 0 | Зачислен |
