44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области физической культуры и спорта
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4562633 | 93 | 85 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4976697 | 86 | 86 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4645280 | 86 | 78 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4702749 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4524380 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4524725 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4827768 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4924673 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4720145 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4654570 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4562990 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4855627 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4993836 | 79 | 79 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4237650 | 74 | 74 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4884925 | 66 | 66 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4585640 | 63 | 63 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4365698 | 58 | 58 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4800221 | 58 | 58 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4752964 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4399450 | 55 | 55 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4599664 | 52 | 52 | 0 | Зачислен |
