44.04.01 Педагогическое образование: Образование в области социально-гуманитарных наук
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4736400 | 101 | 93 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4791716 | 97 | 89 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4869036 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4403993 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4907320 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4827462 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3801259 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4805068 | 82 | 74 | 8 | Зачислен |
| 9 | 4547376 | 63 | 63 | 0 | Зачислен |
| 10 | 5129614 | 63 | 55 | 8 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
