44.04.01 Педагогическое образование: Литературное образование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4610752 | 107 | 99 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4824449 | 100 | 92 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4621674 | 99 | 91 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4637833 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4547193 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4610525 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4596507 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5062493 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 9 | 4749615 | 91 | 91 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
