44.04.01 Педагогическое образование: Биологическое образование (углубленный уровень)
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4564527 | 98 | 98 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4715540 | 98 | 98 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4564565 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4540052 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4864382 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4537005 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4224496 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4537016 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4891049 | 79 | 79 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4682847 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
