44.04.01 Педагогическое образование: Географическое образование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5123694 | 96 | 96 | 0 | Зачислен |
| 2 | 5071254 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4737732 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 4 | 5081621 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 5 | 5124548 | 70 | 70 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4807582 | 69 | 69 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4558600 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5109537 | 59 | 59 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4747620 | 59 | 59 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
