44.04.01 Педагогическое образование: Историко-правовое образование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3805206 | 105 | 97 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4751173 | 102 | 94 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4751535 | 97 | 89 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4915084 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4326809 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4862701 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4997543 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4589586 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4746409 | 74 | 74 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4443962 | 64 | 64 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4545146 | 75 | 75 | 0 | Зачислен |
