44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и география
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020210 | 261 | 251 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4537254 | 216 | 216 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3982446 | 213 | 203 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4483978 | 212 | 202 | 10 | Зачислен |
| 5 | 3982840 | 202 | 202 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3993938 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3587475 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3911652 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3886743 | 181 | 181 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4762673 | 164 | 164 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4054516 | 162 | 160 | 2 | Зачислен |
| 12 | 4483577 | 156 | 156 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4245482 | 153 | 153 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3804496 | 148 | 148 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3561791 | 147 | 147 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4008557 | 124 | 124 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4197851 | 121 | 121 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3635680 | 118 | 118 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3786024 | 118 | 118 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3786257 | 116 | 116 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3927304 | 112 | 112 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4203003 | 112 | 112 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3895771 | 111 | 111 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3785873 | 101 | 101 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4117154 | 101 | 101 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3798144 | 98 | 98 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4057778 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3977497 | 95 | 95 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3920098 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3804435 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
