44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Специальная психология
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4473583 | 232 | 232 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4620131 | 142 | 142 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140085 | 181 | 181 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4625683 | 180 | 170 | 10 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3982018 | 241 | 231 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4114741 | 240 | 230 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3918155 | 238 | 228 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4382141 | 234 | 224 | 10 | Зачислен |
| 5 | 3922757 | 227 | 217 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4366567 | 226 | 226 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3992842 | 225 | 215 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4107847 | 224 | 224 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4216022 | 222 | 212 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4207368 | 220 | 220 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4022178 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3952526 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4415068 | 219 | 209 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4131877 | 217 | 217 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3935152 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4563768 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4216540 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3960558 | 212 | 212 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4425226 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4217791 | 208 | 208 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4370323 | 207 | 197 | 10 | Зачислен |
| 11 | 4283884 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3984694 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3726551 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4061348 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4335121 | 195 | 185 | 10 | Зачислен |
| 16 | 4147467 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4005138 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4519012 | 191 | 191 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4527082 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4188724 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 21 | 3667441 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 22 | 4076452 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 23 | 4441789 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 24 | 4119357 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
| 25 | 4427684 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
| 26 | 4146432 | 173 | 163 | 10 | Зачислен |
| 27 | 4538468 | 170 | 170 | 0 | Зачислен |
| 28 | 3904061 | 167 | 157 | 10 | Зачислен |
| 29 | 4488026 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 30 | 4202846 | 161 | 161 | 0 | Зачислен |
