44.03.01 Педагогическое образование: Начальное образование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4248424 | 204 | 194 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4156845 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4048738 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4238002 | 269 | 259 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3877668 | 236 | 226 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4702760 | 213 | 211 | 2 | Зачислен |
| 4 | 3899279 | 210 | 204 | 6 | Зачислен |
| 5 | 3768284 | 207 | 197 | 10 | Зачислен |
| 6 | 3743670 | 203 | 193 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4030432 | 198 | 196 | 2 | Исключён из приказа |
| 8 | 4074144 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4123356 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3642814 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3585506 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4541647 | 182 | 180 | 2 | Зачислен |
| 13 | 3977579 | 181 | 171 | 10 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140049 | 149 | 149 | 0 | Исключён из приказа |
СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4081248 | 119 | 119 | 0 | Зачислен |
