40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: Государственно-правовая
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4843888 | 222 | 212 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4487557 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4661048 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4057960 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4240480 | 191 | 191 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4342300 | 190 | 188 | 2 | Зачислен |
| 7 | 3862341 | 188 | 178 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4813167 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4537368 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4119411 | 180 | 180 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4079717 | 179 | 179 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4325792 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4426269 | 163 | 163 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3849600 | 163 | 163 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3646641 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4014671 | 162 | 160 | 2 | Зачислен |
