40.04.01 Юриспруденция: Уголовное право и процесс
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4695653 | 91 | 83 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4717899 | 88 | 88 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3938058 | 88 | 80 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4659751 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4798075 | 74 | 74 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4718017 | 64 | 64 | 0 | Зачислен |
| 7 | 5102961 | 57 | 57 | 0 | Зачислен |
