39.03.01 Социология: Социология социальной сферы
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4132975 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3785991 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4684333 | 227 | 227 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3591048 | 223 | 223 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3758561 | 216 | 216 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4645285 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4102983 | 202 | 200 | 2 | Зачислен |
| 6 | 4631003 | 200 | 190 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4229808 | 194 | 194 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4482807 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3869784 | 183 | 181 | 2 | Зачислен |
| 10 | 4214594 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
