38.05.01 Экономическая безопасность: Экономическая безопасность и финансовая разведка
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3893278 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3980026 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3890558 | 213 | 203 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4014633 | 208 | 208 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3597604 | 204 | 202 | 2 | Зачислен |
| 6 | 3597479 | 198 | 198 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3951839 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4452905 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4481085 | 187 | 187 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4496797 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4632578 | 169 | 169 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4351832 | 164 | 164 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4212675 | 155 | 155 | 0 | Зачислен |
| 14 | 5048657 | 149 | 149 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4631759 | 147 | 147 | 0 | Зачислен |
