38.04.02 Менеджмент: Менеджмент в современном бизнесе
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4692409 | 104 | 96 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4745953 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 3 | 5129020 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4792396 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4933361 | 91 | 83 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4830637 | 88 | 88 | 0 | Зачислен |
| 7 | 5051001 | 88 | 80 | 8 | Зачислен |
| 8 | 4992590 | 87 | 79 | 8 | Зачислен |
| 9 | 5080325 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 10 | 5066453 | 82 | 82 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4989869 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4951777 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4700179 | 67 | 67 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4932846 | 62 | 62 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3725607 | 62 | 62 | 0 | Зачислен |
| 16 | 5028242 | 60 | 60 | 0 | Зачислен |
