38.04.01 Экономика: Финансовая аналитика и консалтинг
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4383429 | 107 | 99 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4745876 | 107 | 99 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4891866 | 105 | 97 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4745201 | 103 | 95 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4733005 | 101 | 93 | 8 | Зачислен |
| 6 | 5001430 | 99 | 91 | 8 | Зачислен |
| 7 | 3805427 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4705021 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3617771 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 10 | 4617746 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4700515 | 87 | 79 | 8 | Зачислен |
| 12 | 4913955 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 13 | 4705579 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 14 | 5049064 | 77 | 69 | 8 | Зачислен |
| 15 | 4963070 | 71 | 71 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4806458 | 65 | 57 | 8 | Зачислен |
| 17 | 5054548 | 65 | 57 | 8 | Зачислен |
| 18 | 4873014 | 61 | 61 | 0 | Зачислен |
| 19 | 5094610 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
