38.03.02 Менеджмент: Предпринимательство и маркетинг
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4459022 | Без проведения вступительных испытаний | Зачислен | ||
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3932054 | 283 | 273 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4891478 | 248 | 246 | 2 | Зачислен |
| 3 | 4576015 | 246 | 236 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4093149 | 226 | 226 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4365525 | 222 | 222 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3958668 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4340079 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4695504 | 219 | 209 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4274549 | 212 | 212 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907377 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3630672 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4746413 | 149 | 149 | 0 | Зачислен |
