38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4349289 | Без проведения вступительных испытаний | Зачислен | ||
| 2 | 4725323 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4147039 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4394471 | 255 | 245 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4604618 | 254 | 244 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4204116 | 252 | 252 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4347462 | 244 | 234 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4131138 | 231 | 231 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4081403 | 216 | 206 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4946981 | 213 | 203 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4207927 | 212 | 202 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4140454 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3961354 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3906206 | 155 | 155 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4903910 | 147 | 147 | 0 | Зачислен |
