38.03.01 Экономика: Экономика предприятий и организаций
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3670152 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4142047 | 174 | 164 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4143297 | 158 | 158 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3785982 | 137 | 137 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4884553 | 125 | 125 | 0 | Зачислен |
