37.03.02 Конфликтология: Психология управления и досудебное разрешение конфликтов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4855138 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4484095 | 210 | 200 | 10 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4699410 | 263 | 261 | 2 | Зачислен |
| 2 | 4417069 | 250 | 240 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4002488 | 230 | 230 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3952787 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 5 | 3893278 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4079707 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4091219 | 218 | 208 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4304726 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3890558 | 213 | 203 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4014633 | 208 | 208 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3696630 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4603013 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4080305 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001257 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4374823 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
