33.05.01 Фармация: Фармация
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
Заказчик приема на целевое обучение: Департамент здравоохранения Орловской области
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3685663 | 245 | 235 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4374873 | 183 | 181 | 2 | Зачислен |
| 3 | 4281184 | 170 | 170 | 0 | Исключён из приказа |
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4680116 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005931 | 238 | 228 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4003804 | 234 | 234 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3715160 | 232 | 222 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3920893 | 231 | 231 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4142199 | 227 | 227 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4079806 | 226 | 226 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4703050 | 223 | 213 | 10 | Зачислен |
| 8 | 3716693 | 216 | 214 | 2 | Зачислен |
| 9 | 4050932 | 216 | 206 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4124735 | 214 | 204 | 10 | Зачислен |
| 11 | 4359871 | 211 | 211 | 0 | Исключён из приказа |
| 12 | 3929051 | 211 | 201 | 10 | Зачислен |
| 13 | 3774569 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3828532 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4366393 | 190 | 188 | 2 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4099224 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4814254 | 169 | 167 | 2 | Зачислен |
| 3 | 4637786 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4079223 | 138 | 138 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3581959 | 133 | 133 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4394151 | 132 | 132 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4498020 | 132 | 132 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4572400 | 130 | 128 | 2 | Зачислен |
| 9 | 3742564 | 118 | 118 | 0 | Зачислен |
СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4635700 | 94 | 94 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3899297 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
