Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 4536258 224 224 0 Зачислен
2 3609330 197 197 0 Зачислен
3 3976840 197 187 10 Зачислен
4 3749622 161 161 0 Зачислен
5 4074479 155 155 0 Зачислен
6 4554326 139 139 0 Зачислен
7 4536659 136 136 0 Зачислен

Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение

Заказчик приема на целевое обучение: Департамент здравоохранения Орловской области

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 3560365 267 257 10 Зачислен
2 3709933 266 256 10 Исключён из приказа
3 3648539 261 251 10 Зачислен
4 3732284 260 250 10 Зачислен
5 3950383 257 247 10 Зачислен
6 3979824 256 246 10 Зачислен
7 3679144 252 242 10 Зачислен
8 3720034 252 242 10 Зачислен
9 3991528 250 240 10 Зачислен
10 3580265 242 242 0 Зачислен
11 4061589 240 230 10 Зачислен
12 4101376 240 230 10 Зачислен
13 3675112 235 235 0 Зачислен
14 4079610 233 223 10 Зачислен
15 3951632 232 222 10 Зачислен
16 4257783 232 222 10 Зачислен
17 4061478 232 222 10 Зачислен
18 4568979 232 222 10 Зачислен
19 3632965 227 227 0 Зачислен
20 3732122 225 225 0 Зачислен
21 3752531 225 215 10 Зачислен
22 4131381 224 224 0 Зачислен
23 4578289 224 214 10 Зачислен
24 3841425 224 214 10 Зачислен
25 4154742 224 214 10 Зачислен
26 3885840 221 221 0 Зачислен
27 3612358 219 209 10 Зачислен
28 4060044 218 208 10 Зачислен
29 3599027 215 215 0 Зачислен
30 4107735 215 205 10 Зачислен
31 3823823 214 204 10 Зачислен
32 4075436 214 204 10 Зачислен
33 3974494 214 204 10 Зачислен
34 3720295 212 212 0 Зачислен
35 4308813 211 211 0 Зачислен
36 4514641 210 210 0 Зачислен
37 4883055 209 207 2 Зачислен
38 4710978 208 208 0 Зачислен
39 3740946 207 207 0 Зачислен
40 3907026 205 195 10 Зачислен
41 4108745 204 204 0 Зачислен
42 3943284 204 202 2 Зачислен
43 3921254 204 194 10 Зачислен
44 4689215 203 193 10 Зачислен
45 4193289 201 191 10 Зачислен
46 3760677 201 191 10 Зачислен
47 4630491 199 189 10 Зачислен
48 4049929 198 198 0 Зачислен
49 4249044 197 197 0 Зачислен
50 4194181 197 187 10 Зачислен
51 4633871 197 187 10 Зачислен
52 3578234 196 186 10 Зачислен
53 3840296 195 195 0 Зачислен
54 3929322 194 184 10 Зачислен
55 3677526 193 193 0 Зачислен
56 3575150 193 183 10 Зачислен
57 3858039 191 191 0 Зачислен
58 4003789 191 181 10 Зачислен
59 4228903 191 181 10 Зачислен
60 3704094 190 190 0 Зачислен

Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 3937963 Без проведения вступительных испытаний Зачислен
2 3984157 274 264 10 Зачислен
3 3594990 268 258 10 Зачислен
4 3656838 263 253 10 Зачислен
5 3960571 232 222 10 Зачислен
6 3949760 227 217 10 Зачислен
7 3681836 227 217 10 Зачислен
8 3743831 203 203 0 Зачислен
9 4033917 166 166 0 Зачислен

Список зачисленных на основные конкурсные места

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 3978277 285 275 10 Зачислен
2 3800729 274 264 10 Зачислен
3 3897408 273 263 10 Зачислен
4 3934978 272 262 10 Зачислен
5 3678260 271 261 10 Зачислен
6 4389339 268 258 10 Зачислен
7 4019243 268 258 10 Зачислен
8 3709933 266 256 10 Зачислен
9 3892447 263 253 10 Зачислен
10 4705542 262 252 10 Зачислен
11 4139451 262 252 10 Зачислен
12 4220682 256 246 10 Зачислен
13 3906228 254 244 10 Зачислен
14 4194030 253 243 10 Зачислен

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 3773856 245 245 0 Зачислен
2 4093947 243 233 10 Зачислен
3 4585795 242 240 2 Исключён из приказа
4 4057783 241 241 0 Зачислен
5 4103839 240 230 10 Зачислен
6 4003804 234 234 0 Зачислен
7 3695343 225 225 0 Зачислен
8 4436009 219 219 0 Зачислен
9 4522541 219 219 0 Зачислен
10 3872595 218 218 0 Зачислен
11 4124735 214 204 10 Зачислен
12 4359871 211 211 0 Зачислен
13 3971412 206 196 10 Зачислен
14 3635695 204 204 0 Зачислен
15 3774569 203 203 0 Зачислен
16 3935544 202 192 10 Зачислен
17 3987889 198 196 2 Зачислен
18 4068784 198 188 10 Зачислен
19 3726087 196 196 0 Исключён из приказа
20 3921854 193 183 10 Зачислен
21 3657083 193 183 10 Зачислен
22 4011930 190 190 0 Зачислен
23 4366393 190 188 2 Зачислен
24 3899374 190 183 7 Зачислен
25 4060504 190 180 10 Зачислен
26 3567995 189 189 0 Зачислен
27 3788516 189 187 2 Зачислен
28 3672490 189 179 10 Зачислен
29 4718128 188 178 10 Зачислен
30 4457830 187 187 0 Зачислен
31 4102885 187 187 0 Зачислен
32 3887504 187 187 0 Зачислен
33 3786153 187 187 0 Зачислен
34 3761906 186 186 0 Зачислен
35 3874959 186 178 8 Зачислен
36 4321930 185 185 0 Исключён из приказа
37 4340442 185 185 0 Зачислен
38 4101246 185 185 0 Зачислен
39 4457841 185 175 10 Зачислен
40 4073860 184 184 0 Зачислен
41 3615250 182 182 0 Исключён из приказа
42 4121827 182 182 0 Зачислен
43 3860870 182 182 0 Зачислен
44 3776872 181 181 0 Зачислен
45 3858370 181 181 0 Зачислен
46 4102179 181 181 0 Зачислен
47 4019623 181 179 2 Зачислен
48 3922539 180 180 0 Зачислен
49 3994362 180 180 0 Зачислен
50 3579579 179 169 10 Зачислен
51 3596008 178 178 0 Зачислен
52 3560378 177 177 0 Зачислен
53 3613099 177 177 0 Зачислен
54 4207674 177 167 10 Зачислен
55 4191024 176 176 0 Зачислен
56 3870595 176 176 0 Зачислен
57 3953987 174 174 0 Зачислен
58 4623145 174 172 2 Зачислен
59 4835101 174 172 2 Зачислен
60 4009110 174 172 2 Зачислен
61 3578951 173 173 0 Зачислен
62 4072008 172 172 0 Зачислен
63 4293520 171 171 0 Зачислен
64 4503217 171 169 2 Зачислен
65 4749141 170 170 0 Зачислен
66 4011952 170 170 0 Зачислен
67 4689158 170 170 0 Зачислен
68 4147739 170 162 8 Зачислен
69 4614662 170 160 10 Зачислен
70 4694737 169 169 0 Зачислен
71 4211318 167 167 0 Зачислен
72 3781915 167 167 0 Зачислен
73 3632638 167 167 0 Зачислен
74 3588980 166 166 0 Зачислен
75 3585252 166 166 0 Зачислен
76 4595488 166 166 0 Зачислен
77 4148499 165 165 0 Зачислен
78 4004539 165 165 0 Зачислен
79 5062799 164 164 0 Зачислен
80 4016290 164 164 0 Зачислен
81 3657376 164 162 2 Зачислен
82 4037441 163 163 0 Зачислен
83 4476687 162 162 0 Зачислен
84 3994279 160 158 2 Зачислен
85 3705347 159 159 0 Зачислен
86 4367108 158 158 0 Зачислен
87 4398898 158 158 0 Зачислен
88 4007553 157 157 0 Исключён из приказа
89 4264386 154 154 0 Зачислен
90 3827317 154 154 0 Зачислен
91 4650654 154 154 0 Зачислен
92 4585748 154 152 2 Зачислен
93 4150731 152 152 0 Зачислен
94 3911327 151 151 0 Зачислен
95 3562439 151 151 0 Зачислен
96 3922728 150 150 0 Зачислен
97 3595555 150 150 0 Зачислен
98 3905900 150 148 2 Зачислен
99 4272983 149 149 0 Зачислен
100 3895324 147 147 0 Зачислен

СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)

№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 4005149 105 105 0 Зачислен
2 3786056 105 105 0 Зачислен
3 3786378 104 104 0 Зачислен
4 3635691 103 103 0 Зачислен
5 3786136 98 98 0 Зачислен
6 5040675 97 97 0 Зачислен
7 3635693 97 97 0 Зачислен
8 5041620 95 95 0 Зачислен
9 5056932 94 94 0 Зачислен
10 4934547 93 93 0 Зачислен
11 4889718 91 91 0 Зачислен
12 4541469 85 85 0 Зачислен
13 4537292 85 85 0 Зачислен