28.04.03 Наноматериалы: Химическая технология наноматериалов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4562048 | 107 | 99 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4656867 | 104 | 96 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4860222 | 95 | 95 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4661536 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4562780 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4564476 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4564803 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
