28.03.03 Наноматериалы: Химическая технология наноматериалов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4622638 | 267 | 257 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4138664 | 238 | 238 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4315654 | 234 | 224 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4097075 | 228 | 228 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4155497 | 218 | 208 | 10 | Зачислен |
| 6 | 3860330 | 214 | 204 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4136853 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4395034 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4136832 | 194 | 194 | 0 | Зачислен |
