27.03.02 Управление качеством: Управление качеством в производственно-технологических системах
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4625075 | 144 | 144 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4468119 | 193 | 188 | 5 | Зачислен |
| 2 | 3635681 | 169 | 164 | 5 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4201466 | 241 | 241 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4071989 | 233 | 223 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4595417 | 231 | 221 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4312514 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4078552 | 224 | 224 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4313383 | 223 | 213 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4194285 | 221 | 221 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4081371 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4079476 | 217 | 217 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4384132 | 217 | 217 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4487147 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4071802 | 214 | 214 | 0 | Исключён из приказа |
| 13 | 3917349 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5027233 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4251201 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4078555 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4879952 | 198 | 188 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4215223 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4326395 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3855905 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3861428 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3828737 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4801234 | 180 | 180 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4074187 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4371003 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3785900 | 169 | 169 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4057794 | 136 | 136 | 0 | Зачислен |
