23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3958655 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4227762 | 137 | 137 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4143576 | 231 | 221 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4126089 | 226 | 216 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4143285 | 226 | 216 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4145265 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3876749 | 191 | 189 | 2 | Зачислен |
| 6 | 3816894 | 191 | 181 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4292460 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4661333 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3806319 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4185853 | 157 | 157 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
